Уважаемые родители, пациенты клиник «Ясный взор»!
Теперь, для того чтобы получить консультацию врача и проверить зрение вашего ребенка, вам не нужно выходить из дома!
Приглашаем вас на он-лайн консультацию с возможностью дистанционным измерением остроты зрения у наших лучших врачей. Хотим напомнить, что дистанционное измерение остроты зрения, особенно у тех, кто перенес различные заболевания глаз, необходимо делать каждые три месяца.
Для получения он-лайн консультации дополнительные медицинские документы предоставлять не нужно, они есть у нас в клинике.
Видеосвязь с детским офтальмологом проходит по Skype. После своевременно проведенного обследования и получения рекомендаций доктора, вы будете ясно понимать состояние зрения своего ребенка.
Вы можете выбрать он-лайн консультацию, как с дистанционным измерением остроты зрения, так и без нее, у любого специалиста детских глазных клиник «Ясный Взор».
Вам нужно будет просто заполнить заявку на сайте, и наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.
Будем рады вас видеть!
Доктор медицинских наук, Профессор, Академик Академии медико-технических наук РФ, детский глазной хирург, детский офтальмолог, основатель и руководитель системы детских глазных клиник «Ясный взор» в России.
Позиция: Основатель и руководитель системы детских глазных клиник «Ясный взор»
Специализация: Детский врач-офтальмолог, детский офтальмохирург, рефракционный хирург.
Дни онлайн приема: Среда
Онлайн-консультация Онлайн-консультация с измерением остроты
Кандидат медицинских наук
Позиция: Руководитель Клинического департамента, заместитель руководителя по научно-клинической работе детских глазных клиник “Ясный взор”, заведующая хирургическим отделением
Специализация: Детский врач-офтальмолог, детский офтальмохирург, рефракционный хирург.
Дни онлайн приема: Вторник
Онлайн-консультация Онлайн-консультация с измерением остроты
Позиция: Главный врач детских глазных клиник "Ясный взор" на Соколе, в Солнцево, в Бутово, в Калининграде
Специализация: Детский офтальмолог, офтальмохирург
Дни онлайн приема: Понедельник, среда
Онлайн-консультация Онлайн-консультация с измерением остроты
Позиция: Заместитель руководителя системы по научно-образовательной деятельности, главный врач детских глазных клиник "Ясный взор" на Гиляровского, в Марьино и на Бакунинской
Специализация: Детский офтальмолог, рефракционный хирург
Дни онлайн приема: Среда, пятница
Онлайн-консультация Онлайн-консультация с измерением остроты
Позиция: Заместитель руководителя клинического департамента по хирургии, главный врач детских глазных клиник "Ясный взор" на Неглинной, в Бескудниково и на Удальцова
Специализация: Детский офтальмолог
Дни онлайн приема: Понедельник, четверг
Онлайн-консультация Онлайн-консультация с измерением остроты
Прием/Консультации специалистов | Стоимость в рублях |
Первичный прием/консультация | |
Первичная консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ онлайн (с учетом дистанционной диагностики остроты зрения) | 28200 |
Первичная консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ онлайн | 27000 |
Первичная консультация Заместителя руководителя по научно-клинической работе онлайн (с учетом дистанционной диагностики остроты зрения) | 10620 |
Первичная консультация Заместителя руководителя по научно-клинической работе онлайн | 9180 |
Первичная консультация Заведующего отделением онлайн (с учетом дистанционной диагностики остроты зрения) | 4780 |
Первичная консультация Заведующего отделением онлайн | 2570 |
Первичная консультация ведущего врача-офтальмолога онлайн (с учетом дистанционной диагностики остроты зрения) | 3630 |
Первичная консультация ведущего врача-офтальмолога онлайн | 2340 |
Первичная консультация врача-офтальмолога онлайн (с учетом дистанционной диагностики остроты зрения) | 2850 |
Первичная консультация врача-офтальмолога онлайн | 1720 |
Повторный прием/консультация | |
Повторная консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ онлайн | 14550 |
Повторная консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ онлайн (с учетом дистанционной диагностики остроты зрения) | 15670 |
Повторная консультация Заместителя руководителя по научно-клинической работе онлайн | 7820 |
Повторная консультация Заместителя руководителя по научно-клинической работе онлайн (с учетом дистанционной диагностики остроты зрения) | 9230 |
Повторная консультация Заведующего отделением онлайн | 2220 |
Повторная консультация Заведующего отделением онлайн (с учетом дистанционной диагностики остроты зрения) | 4450 |
Повторная консультация ведущего врача-офтальмолога онлайн | 2140 |
Повторная консультация ведущего врача-офтальмолога онлайн (с учетом дистанционной диагностики остроты зрения) | 3390 |
Повторная консультация врача-офтальмолога онлайн | 1600 |
Повторная консультация врача-офтальмолога онлайн (с учетом дистанционной диагностики остроты зрения) | 2680 |
Консультация лечебной группы | |
Консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ для лечебной группы онлайн (с учетом дистанционной диагностики остроты зрения) | 13040 |
Консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ для лечебной группы онлайн | 12200 |
Консультация Заместителя руководителя по научно-клинической работе для лечебной группы онлайн (с учетом дистанционной диагностики остроты зрения) | 8190 |
Консультация Заместителя руководителя по научно-клинической работе для лечебной группы онлайн | 7130 |
Консультация Заведующего отделением для лечебной группы онлайн (с учетом дистанционной диагностики остроты зрения) | 3070 |
Консультация Заведующего отделением для лечебной группы онлайн | 1440 |
Консультация ведущего врача-офтальмолога для лечебной группы онлайн (с учетом дистанционной диагностики остроты зрения) | 1930 |
Консультация ведущего врача-офтальмолога для лечебной группы онлайн | 870 |
Курс лечения | Наименование процедуры | Кол-во процедур | Стоимость 1 процедуры, руб. | Сумма, руб. | ОМС + доплата по базовому пакету |
---|---|---|---|---|---|
Курс лечения по миопии ** | |||||
Развитие относительной аккомодации | 10 | 1150 | 11500 | ||
Компьютерная ортоптика | 10 | 1050 | 10500 | 10500 | |
Частотно-контрастная макулостимуляция | 10 | 800 | 8000 | ||
Набор очков для лечения по миопии | 1 | 3000 | |||
Итого стоимость курса лечения для пациентов без ОМС/ ОМС+ | 30000 | 13500 | |||
Курс лечения при амблиопии, гиперметропии, астигматизме | |||||
Стимуляция амблиопичного меридиана | 10 | 1150 | 11500 | ||
Общий засвет сетчатки | 10 | 1040 | 10400 | ||
Частотно-контрастная макулостимуляция | 10 | 800 | 8000 | ||
Компьютерная плеоптика | 10 | 760 | 7600 | 7600 | |
Итого стоимость курса лечения для пациентов без ОМС/ ОМС+ | 37500 | 7600 | |||
Курс лечения по косоглазию** | |||||
Компьютерная диплоптика | 10 | 760 | 7600 | 7600 | |
Восстановление рефлекса бификсации | 10 | 500 | 5000 | ||
Развитие сенсорной фузии на синоптофоре | 10 | 500 | 5000 | ||
Развитие моторной фузии посредством призмы переменной силы | 10 | 500 | 5000 | ||
Очки 3D | 1 | 1550 | |||
Итого стоимость курса лечения для пациентов без ОМС/ ОМС+ | 22600 | 9150 | |||
Курс лечения по миопии с косоглазием **, *** | |||||
Развитие относительной аккомодации | 10 | 1150 | 11500 | ||
Компьютерная ортоптика | 10 | 1050 | 10500 | 10500 | |
Восстановление рефлекса бификсации | 10 | 500 | 5000 | ||
Компьютерная диплоптика | 10 | 760 | 7600 | 7600 | |
Развитие сенсорной фузии на синоптофоре | 10 | 500 | 5000 | ||
Развитие моторной фузии посредством призмы переменной силы | 10 | 500 | 5000 | ||
Набор очков для лечения по миопии | 1 | 3000 | |||
Очки 3D | 1550 | ||||
Итого стоимость курса лечения для пациентов без ОМС/ ОМС+ | 44600 | 22650 | |||
Курс лечения косоглазие с гиперметропией, астигматизмом и /или амблиопией *** | |||||
Компьютерная диплоптика | 10 | 760 | 7600 | 7600 | |
Частотно-контрастная макулостимуляция | 10 | 800 | 8000 | ||
Общий засвет сетчатки | 10 | 1040 | 10400 | ||
Стимуляция амблиопичного меридиана | 10 | 1150 | 11500 | ||
Компьютерная плеоптика | 10 | 760 | 7600 | 7600 | |
Восстановление рефлекса бификсации | 10 | 500 | 5000 | ||
Развитие сенсорной фузии на синоптофоре | 10 | 500 | 5000 | ||
Развитие моторной фузии посредством призмы переменной силы | 10 | 500 | 5000 | ||
Очки 3D | 1550 | ||||
Итого стоимость курса лечения для пациентов без ОМС | 60100 | 16750 | |||
Дополнительно | |||||
Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||||
Сопроводительный пакет (в том числе, 2 консультации врача-офтальмолога) | 1950 | ||||
Сопроводительный пакет (в том числе, 2 консультации ведущего врача) | 2610 | ||||
Сопроводительный пакет (в том числе, 2 консультации главного врача) | 5190 | ||||
** - стоимость лечебного набора очков не входит в пакеты и предоставляется по отдельному договору аренды/ продажи | |||||
*** - стоимость 3D-очков не входит в пакеты и предоставляется по отдельному договору аренды/ продажи |
Скачать приложение
Для корректной работы приложения предлагаем вам ознакомиться с инструкцией: