Стоимость услуг детской глазной клиники «Ясный взор» в Калининграде
Комплексные лечебные терапевтические пакеты
Наименование | Базовый платный | Расширенный платный | Базовый + ОМС | Расширенный + ОМС |
Курс лечения косоглазия с малыми и непостоянными углами (без амблиопии) | 11 536 | 15 904 | 6 944 | 11 312 |
Курс лечения косоглазия с большими и непостоянными углами (без амблиопии) | 7 168 | 9 632 | 1 456 | 2 600 |
Курс лечения косоглазия с малыми углами и амблиопией | 14 168 | 18 536 | 9 576 | 13 944 |
Курс лечения косоглазия с большими углами и амблиопией | 13 742 | 15 971 | 9 486 | 11 715 |
Курс лечения амблиопии (слабой степени) | 9 542,40 | 11 771,20 | 6 910,40 | 9 139,20 |
Курс лечения амблиопии (средней и высокой степени) | 13 899,20 | 17 416 | 10 259,20 | 13 776 |
Курс лечения дальнозоркости и астигматизма (слабой степени) | 6 720 | 8 232 | 4 088 | 5 600 |
Курс лечения дальнозоркости и астигматизма (средней и высокой степени) | 10 360 | 12 936 | 6 720 | 8 176 |
Курс лечения направленный на стабилизацию близорукости (слабой степени) | 9 878 | 12 611 | 6 462 | 8 187 |
Курс лечения направленный на стабилизацию близорукости (средней и высокой степени) | 11 290 | 17 640 | 7 874 | 14 336 |
Синдром сухого глаза | 11 220 | 12 566 |
Прием/Консультации специалистов | Стоимость в рублях |
Первичная консультация | |
Первичная консультация Зав. отделением (без диагностики) | 2 950 |
Первичная консультация Заместителя Руководителя клинического департамента онлайн | 9 900 |
Первичная консультация врача-офтальмолога (дети до 2-х лет) | 2 800 |
Первичная консультация врача-офтальмолога | 1 300 |
Первичная консультация Заместителя Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 5 600 |
Первичная консультация Руководителя клинического департамента онлайн | 10 300 |
Первичная консультация Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 10 300 |
Первичная консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ онлайн | 35 000 |
Первичная консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ (без диагностики) | 35 000 |
Повторная консультация - | |
Повторная консультация Зав. отделением (без диагностики) | 2 300 |
Повторная консультация Заместителя Руководителя клинического департамента онлайн | 7 900 |
Повторная консультация врача-офтальмолога (дети до 2-х лет) | 2 700 |
Повторная консультация врача-офтальмолога без диагностики | 1 200 |
Повторная консультация Заместителя Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 7 900 |
Повторная консультация Руководителя клинического департамента онлайн | 14 900 |
Повторная консультация Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 14 900 |
Повторная консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ онлайн | 18 800 |
Повторная консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ (без диагностики) | 18 800 |
Консультация перед лазерной коррекцией | - |
Консультация лечебной группы - | |
Консультация врача-офтальмолога для лечебной группы (без диагностики) | 1 000 |
Консультация Зав. отделением для лечебной группы (без диагностики) | 1 250 |
Консультация Заместителя Руководителя клинического департамента для лечебной группы онлайн | 4 900 |
Консультация Заместителя Руководителя клинического департамента для лечебной группы (без диагностики) | 4 900 |
Консультация Руководителя клинического департамента для лечебной группы онлайн | 13 900 |
Консультация Руководителя клинического департамента для лечебной группы (без диагностики) | 13 900 |
Консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ для лечебной группы онлайн | 13 700 |
Консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ для лечебной группы (без диагностики) | 13 700 |
Диагностика | |
Расширеная диагностика с консультацией врача для первичнного пациента при первичной консультации (для детей) | 1 200 |
Диагностика с консультацией при повторной консультации (для детей) | 800 |
Первичная диагностика | 900 |
Повторная диагностика | 800 |
Диагностика в процессе лечения | 600 |
Диагностика в процессе лечения с исследованием бинокулярных функций | 1 000 |
Диагностические Назначения | |
Проверка остроты зрения | 600 |
Оформление медицинской документации | 200 |
Автоматическая рефрактометрия | 600 |
Автоматическая рефрактометрия на высоте циклоплегии | 500 |
Предварительная коррекция | 500 |
Биометрия ультразвуковая | 900 |
Офтальмотонометрия | 600 |
Определение относительной аккомодации | 500 |
Определение абсолютной аккомодации | 500 |
Простая оптическая коррекция | 700 |
Сложная оптическая коррекция | 1 200 |
Сложная оптическая коррекция (дети до 2-х лет) | 1 500 |
Исследование бинокулярных функций | 1 000 |
Периметрия кинетическая | 600 |
Гониоскопия | 1 900 |
Проба Веста | 500 |
Тест Ширмера | 400 |
Электрофизиологические исследования (исследование зрительных вызванных потенциалов и электроретинография) | 5 400 |
Исследование зрительных вызванных потенциалов | 4 000 |
Исследование зрительных вызванных потенциалов (дети до 2-х лет) | 4 700 |
Электроретинография | 3 400 |
Обследование с линзой Гольдмана | 2 200 |
Сложная контактная коррекция | 1 600 |
Простая контактная коррекция | 1 300 |
Повторная контактная коррекция простая | 800 |
Повторная контактная коррекция сложная | 1 000 |
Подбор окклюзирующей контактной линзы | 800 |
Окклюзирующая линза | 4 100 |
Первичная консультация по подбору простых жестких контактных линз | 2 600 |
Первичная консультация по подбору торических жестких контактных линз | 3 700 |
Повторная консультация по подбору простых жестких контактных линз | 2 100 |
Повторная консультация по подбору торических жестких контактных линз | 3 200 |
Повторная консультация с расширенной диагностикой по подбору простых жестких контактных линз | 2 600 |
Повторная консультация с расширенной диагностикой по подбору торических жестких контактных линз | 3 700 |
Компьютерная периметрия ( Периметрия кинетическая в Калининграде) | 500 |
Исследование стереозрения | 1 300 |
Исследование цветоощущения | 1 000 |
Лечебные процедуры - | |
Медикаментозная процедура с карипазимом (с учетом стоимости препарата) | 2 570 |
Медикаментозная процедура с карипазимом, назначенная после лазерной коррекции (с учетом стоимости препарата) | 1 710 |
Медикаментозная процедура с рибофлавином (с учетом стоимости препарата) | 750 |
Медикаментозная процедура с дроверином (с учетом стоимости препарата) | 750 |
Медикаментозная процедура с прозерином (с учетом стоимости препарата) | 2 460 |
Медикаментозная процедура с ретиналамином (с учетом стоимости препарата) | 1 820 |
Медикаментозная процедура с калализином (с учетом стоимости препарата) | 960 |
Медикаментозная процедура с но-шпой (с учетом стоимости препарата) | 860 |
Медикаментозная процедура с дексаметазоном (с учетом стоимости препарата) | 750 |
Медикаментозная процедура с глиатилином (с учетом стоимости препарата) | 110 |
Инъекции с ретиналамином (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 2 460 |
Инъекции с тренталом (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 1 710 |
Инъекции с тауфоном (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 1 710 |
Инъекции с трентал+тауфон (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 1 820 |
Инъекции с гентамицином (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 1 710 |
Инъекции с дексаметазоном (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 1 710 |
Инъекции с гентамицин+дексаметазон (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 1 820 |
Инъекции с вольтареном (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 1 710 |
Инъекция с дициноном (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 1 710 |
Инъекция внутримышечная (без стоимости препарата) | 750 |
Внутримышечная инъекция эуфиллина (с учетом стоимости препарата) | 860 |
Инъекция с клексаном (1 глаз) (с учетом стоимости препарата) | 2 460 |
Медикаментозное лечение с ноотропилом (КУРС 30 таблеток) (с учетом стоимости препарата) | 540 |
Медикаментозная процедура с эуфиллином (с учетом стоимости препарата) | 750 |
Лечение миопии методом АТОМ (с учетом стоимости препарата) | 2 200 |
Лечебные процедуры | |
Локальный засвет сетчатки | 860 |
Общий засвет сетчатки | 860 |
Развитие относительной аккомодации | 960 |
Стимуляция амблиопичного меридиана | 960 |
Частотно-контрастная макулостимуляция | 750 |
Фотомагнитостимуляция | 640 |
Чрескожная стимуляция зрительного нерва | 640 |
Вакуумный массаж | 640 |
Парабульбарные инъекции | 2 200 |
Развитие сенсорной фузии на синоптофоре | 860 |
Релаксационно-нагрузочный метод | 860 |
Развитие моторной фузии посредством призмы переменной силы | 860 |
Восстановление рефлекса бификсации | 860 |
Компьютерная плеоптика | 640 |
Компьютерная диплоптика | 640 |
Компьютерная ортоптика | 960 |
Лечение халязиона | 6 740 |
Удаление инородного тела роговицы/конъюнктивы амбулаторно | 4 280 |
АПК Палитра дист | 3 750 |
АПК Объем дист | 3 750 |
3D очки | 2 250 |
Циркуляторная стимуляция | 1 390 |
Курс лечения амблиопии и нарушений сенсорной фузии | 58 200 |
Курс лечения амблиопии и нарушений сенсорной фузии(устройство приобретено не в клинике) | 45 000 |
Дополнение к курсу лечения амблиопии и нарушений сенсорной фузии | 2 700 |
Ремонт в рамках курса лечения амблиопии и нарушений сенсорной фузии | 8 600 |
Ремонт линзы в рамках курса лечения амблиопии и нарушений сенсорной фузии | 12 900 |
Парабульбарные инъекции с дипроспаном | 2 400 |
Фиксированный договор* от | 86 560 |
Хирургическое лечение
Зондирование слезно-носового канала на одном глазу без наркоза в рамках дневного стационара | 5 600 |
Зондирование слезно-носового канала на двух глазах без наркоза в рамках дневного стационара | 10 800 |
Удаление новообразования век и конъюнктивы (классическая техника) 1 ст сложности (Возраст от 12 лет) | 9 900 |
Удаление новообразования век и конъюнктивы (классическая техника) 2 ст сложности (Возраст от 12 лет) | 13 000 |
Удаление новообразования век и конъюнктивы (классическая техника) 3 ст сложности (Возраст от 12 лет) | 16 100 |
Удаление новообразования век и конъюнктивы (высокочастотная технология) 1 ст сложности (Возраст от 12 лет) | 14 900 |
Удаление новообразования век и конъюнктивы (высокочастотная технология) 2 ст сложности (Возраст от 12 лет) | 19 100 |
Удаление новообразования век и конъюнктивы (высокочастотная технология) 3 ст сложности (Возраст от 12 лет) | 21 000 |
Удаление халязиона (единичный) | 7 000 |
Удаление халязиона (множественные) | 10 500 |
Операция по поводу трихиаза (классическая техника) | 4 300 |
Операция по поводу трихиаза (высокочастотная технология) | 7 400 |
Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах (эндоскопического материала; тканей женской половой системы; кожи, мягких тканей; кроветворной и лимфоидной ткани; костно-хрящевой ткани) INVITRO | 4 300 |