Эти данные выше статистических показателей в России и соответствуют мировым стандартам.
Прием/Консультации специалистов
Все цены указаны в рублях
Наименования услуг | ПРЕМИУМ Неглинная |
БАЗОВЫЙ Прочие клиники |
---|---|---|
Первичная консультация | ||
Первичная консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ (без диагностики) | 34 960 | |
Первичная консультация Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 20 500 | |
Первичная консультация Заместителя Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 9 900 | 9 900 |
Первичная консультация Зав. Отделением (без диагностики) | 3 850 | 3 850 |
Первичная консультация врача-офтальмолога | 2 230 | 2 230 |
Первичная консультация врача-офтальмолога (дети до 2-х лет) | 4 900 | 4 900 |
Первичная консультация врача-офтальмолога без диагностики клиника в Щелково | 1 200 | |
Повторная консультация | ||
Повторная консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ (без диагностики) | 18 840 | |
Повторная консультация Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 17 400 | |
Повторная консультация Заместителя Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 7 900 | 7 900 |
Повторная консультация Зав. отделением (без диагностики) | 3 100 | 3 100 |
Повторная консультация врача-офтальмолога без диагностики | 2 080 | 2 080 |
Повторная консультация врача-офтальмолога (дети до 2-х лет) | 4 690 | 4 690 |
Повторная консультация врача-офтальмолога без диагностики клиника в Щелково | 1 000 | |
Консультация перед лазерной коррекцией | ||
Консультация врача-хирурга перед лазерной коррекцией | ||
Предоперационный консилиум | 6 470 | 6 470 |
Консультация лечебной группы | ||
Консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ для лечебной группы (без диагностики) | 15 790 | 15 790 |
Консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ для лечебной группы онлайн | 15 790 | 15 790 |
Консультация Руководителя клинического департамента для лечебной группы (без диагностики) | 13 900 | |
Консультация Руководителя клинического департамента для лечебной группы онлайн | 13 900 | |
Консультация Заместителя Руководителя клинического департамента для лечебной группы (без диагностики) | 4 900 | 4 900 |
Консультация Зав. отделением для лечебной группы (без диагностики) | 1 590 | 1 590 |
Консультация Зав. отделением для лечебной группы онлайн | 1 590 | 1 590 |
Консультация врача-офтальмолога для лечебной группы (без диагностики) | 850 | 850 |
Консультации смежных специалистов | - | - |
Консультация педиатра | 5 250 | 5 250 |
Повторная консультация педиатра | 4 600 | 4 600 |
Консультация невролога | 3 830 | 3 830 |
Повторная консультация невролога | 3 560 | 3 560 |
Консультация кардиолога | 5 250 | 5 250 |
Повторная консультация кардиолога | 4 600 | 4 600 |
Консультация отоларинголога | 5 250 | 5 250 |
Повторная консультация отоларинголога | 4 600 | 4 600 |
ЭЭГ рутинное с компьютерной обработкой данных (20 мин) | 4 870 | 4 870 |
ЭЭГ рутинное с компьютерной обработкой данных (20 мин) клиника в г. Щелково | 2 460 | |
ЭКГ детям до 3-х лет | 2 540 | 2 540 |
ЭКГ детям от 3-х лет | 2 270 | 2 270 |
Консультация, диагностика и лечение на дому | - | - |
Осмотр врача-офтальмолога на дому | 8 920 | 8 920 |
Осмотр врача-офтальмолога на дому с диагностикой зрительных и глазодвигательных функций | 14 850 | 14 850 |
Предоперационный консилиум | - | - |
Пакеты по консультациям смежных специалистов | ||
Пакет по первичным консультациям смежных специалистов | 15 750 | 15 750 |
Консультация педиатра (пакет первичные) | ||
Консультация кардиолога (пакет первичные) | ||
Консультация отоларинголога (пакет первичные) | ||
Пакет по повторным консультациям смежных специалистов | 13 800 | 13 800 |
Повторная консультация педиатра (пакет повторные) | ||
Повторная консультация кардиолога (пакет повторные) | ||
Повторная консультация отоларинголога (пакет повторные) |
Подбор контактных линз, контактные линзы и растворы
Наименование | Стоимость |
Подбор очков и контактных линз | |
Простая оптическая коррекция | 1 270 |
Простая оптическая коррекция (дети до 2-х лет) | 1 500 |
Сложная оптическая коррекция | 2 400 |
Сложная оптическая коррекция (дети до 2-х лет) | 2 850 |
Сложная контактная коррекция | 3 050 |
Простая контактная коррекция | 2 460 |
Повторная контактная коррекция простая | 1 630 |
Повторная контактная коррекция сложная | 1 950 |
Коррекция линзами | |
Коррекция линзами CooperVision MiSight 1-Day(30pk) | 3 600 |
Коррекция линзами CooperVision MiSight 1-Day(90pk) | 9 800 |
Коррекция линзами Clariti 1 Day (30pk) | 2 600 |
Коррекция линзами Avaira Vitality (6pk) | 2 600 |
Коррекция линзами MyDay (30pk) | 3 200 |
Коррекция линзами Biofinity (3pk) | 2 800 |
Коррекция линзами Biofinity XR (3pk) | 3 320 |
Коррекция линзами Biofinity Toric (3 pk) | 3 200 |
Коррекция линзами Biofinity XR Toric (3 pk) | 4 800 |
Коррекция линзами MyDay toric(30pk) | 3 700 |
Коррекция линзами Clariti 1 Day toric (30pk) | 2 900 |
Коррекция линзами Acuvue Moist 1-Day (30pk) | 2 500 |
Коррекция линзами Acuvue TruEye 1-Day (30pk) | 3 150 |
Коррекция линзами Acuvue Oasys HydraClear Plus (6pk) | 2 200 |
Коррекция линзами Acuvue Oasys for Astigmatism (6pk) | 2 550 |
Коррекция линзами Acuvue Moist for Astigmatism (30pk) | 2 950 |
Коррекция линзами Acuvue Oasys HydraLuxe 1-Day (30pk) | 3 150 |
Коррекция линзами Acuvue Oasys for Astigmatism 1-Day (30pk) | 3 500 |
Изготовление индивидуальной мягкой контактной линзы (1 шт) сферическая | 4 650 |
Изготовление индивидуальной мягкой контактной линзы (1 шт) торическая | 4 970 |
Изготовление индивидуальной мягкой контактной линзы (1 шт) сферическая - ОК Вижн | 6 300 |
Изготовление индивидуальной мягкой контактной линзы (1 шт) торическая - ОК Вижн | 6 350 |
Окклюдирующая линза | 6 150 |
Растворы | |
Стартовый набор по уходу за ортокератологическими линзами | 1 090 |
Ср-во для очистки линз I CARE 120 мл | 360 |
Средство для очистки линз I CARE 360 мл | 540 |
Раствор Пиилосэт 360 мл | 1 080 |
Раствор Пиилосэт Хард 50 мл | 655 |
Многофункциональный раствор Hidro Health HA, 360 мл | 610 |
Многофункциональный раствор Acuvue RevitaLens, 360 мл | 670 |
Раствор многофункциональный Gold (OK Vision) 120 мл | 523 |
Раствор многофункциональный Gold (OK Vision) 360 мл | 696 |
Раствор многофункциональный Опти-Фри Реплениш 300 | 695 |
Раствор пероксидный Queen's Peroxide 360 мл | 1 900 |
Раствор пероксидный Ever Clean 225 мл | 1 900 |
Раствор для облегчения ношения МКЛ | 310 |
Ср-во для очистки,промывки и дезинфекции контактных линз BioTwin 360мл+конт | 780 |
Аксессуары | |
Бокс из пластмассы объемный OKVision GP-158 | 280 |
Присоска для склеральной линзы (большая) | 610 |
Контейнер для МКЛ/Бокс из пластмассы в ассор-те (OKVision) | 120 |
Фиксатор пластмассовый OKVision SH-730 | 350 |
Фиксатор пластмассовый OKVision SH-731 | 350 |
Повязка стерильная глазная Леглама | 20 |
Повязка стерильная Орtimelle EyePad-А (5,7*8)(уп/10шт) | 200 |
Повязка стерильная Орtimelle EyePad-А (5,7*8)(уп/10шт) | 200 |
Подбор склеральных линз
Все цены указаны в рублях
Наименования услуг |
ПРЕМИУМ Неглинная |
БАЗОВЫЙ Прочие клиники |
---|---|---|
Ортокератология | ||
Первичный подбор ортокератологических линз | 7 810 | 7 810 |
Контракт на обслуживание по ортокератологии стандартный (включающий 6 посещений и пару линз) | 35 000 | 35 000 |
Контракт на обслуживание по ортокератологии индивидуальный (включающий 6 посещений и пару линз) | 44 000 | 44 000 |
Продление Контракта на обслуживание по ортокератологии (4 осмотра в год каждые 3 месяца) | 33 000 | 33 000 |
Повторное посещение дополнительное по ортокератологии | 6 400 | 6 400 |
Склеральные линзы | ||
Подбор склеральных линз (1 глаз) | 15 180 | 15 180 |
Подбор склеральных линз (2 глаза) | 17 420 | 17 420 |
Контракт на обслуживание по склеральным линзам (1 глаз) | 34 720 | 34 720 |
Контракт на обслуживание по склеральным линзам (2 глаза) | 44 610 | 44 610 |
Диагностика
Все цены указаны в рублях
Наименования услуг | ПРЕМИУМ Неглинная |
БАЗОВЫЙ Прочие клиники |
---|---|---|
Диагностика | ||
Расширеная диагностика с консультацией врача для первичнного пациента при первичной консультации (для детей) | 5 830 | 4 540 |
Диагностика с консультацией при повторной консультации (для детей) | 4 540 | 3 240 |
Первичная диагностика | 4 220 | 3 370 |
Повторная диагностика | 3 960 | 3 160 |
Диагностика в процессе лечения | 2 970 | 2 380 |
Диагностика в процессе лечения с исследованием бинокулярных функций | 4 860 | 3 880 |
Диагностика в процессе лечения с проверкой остроты зрения на таблице ETDRS | 4 500 | 3 610 |
Проверка глубинного зрения | 2 750 | 2 200 |
Диагностика в процессе лечения с проверкой бинокулярных функций и остроты зрения на таблице ETDRS | 6 810 | 5 440 |
ОКТ переднего отрезка глаза | 6 280 | 6 280 |
Диагностические назначения | ||
Проверка остроты зрения | 1 100 | 1 100 |
Проверка остроты зрения по таблице ETDRS | 2 020 | 1 630 |
Оформление медицинской документации | 390 | 390 |
Автоматическая рефрактометрия | 1 170 | 1 170 |
Офтальмометрия | 1 170 | 1 170 |
Автоматическая рефрактометрия на высоте циклоплегии | 1 040 | 1 040 |
Предварительная коррекция | 970 | 970 |
Биометрия ультразвуковая | 1 810 | 1 810 |
Биометрия оптическая | 4 540 | 4 540 |
Пакет диагностический "Керато +" (оптическая биометрия, кератотопография,пахиметрия) | 6 470 | 6 470 |
Ультразвуковое В-сканирование | 2 200 | 2 200 |
Офтальмотонометрия | 1 100 | 1 100 |
Определение относительной аккомодации | 970 | 970 |
Определение абсолютной аккомодации | 970 | 970 |
Простая оптическая коррекция | 1 270 | 1 270 |
Простая оптическая коррекция (дети до 2-х лет) | 1 500 | 1 500 |
Сложная оптическая коррекция | 2 400 | 2 400 |
Сложная оптическая коррекция (дети до 2-х лет) | 2 850 | 2 850 |
Исследование бинокулярных функций | 1 880 | 1 880 |
Периметрия кинетическая | 1 100 | 1 100 |
Пахиметрия | 1 790 | 1 790 |
Гониоскопия | 3 560 | 3 560 |
Проба Веста | 1 040 | 1 040 |
Тест Ширмера | 780 | 780 |
Электрофизиологические исследования (исследование зрительных вызванных потенциалов и электроретинография) | 10 360 | 10 360 |
Исследование зрительных вызванных потенциалов | 7 640 | 7 640 |
Исследование зрительных вызванных потенциалов (дети до 2-х лет) | 9 060 | 9 060 |
Электроретинография | 6 470 | 6 470 |
Расширенное комплексное обследование пациента перед лазерной коррекцией зрения | 9 430 | - |
Расширенное комплексное обследование пациента перед лазерной коррекцией зрения (Базовый хирург) | 5 600 | - |
Осмотр после лазерной коррекции зрения | 5 520 | 5 520 |
Обследование перед операцией | 4 860 | - |
Медикаментозная подготовка к хирургическому вмешательству | 260 | 260 |
Обследование с линзой Гольдмана | 4 140 | 4 140 |
Сложная контактная коррекция | 3 050 | 3 050 |
Простая контактная коррекция | 2 460 | 2 460 |
Повторная контактная коррекция простая | 1 630 | 1 630 |
Повторная контактная коррекция сложная | 1 950 | 1 950 |
Подбор окклюдирующей контактной линзы | 1 630 | 1 630 |
Первичная консультация по подбору простых жестких контактных линз | 5 050 | 5 050 |
Первичная консультация по подбору торических жестких контактных линз | 7 130 | 7 130 |
Повторная консультация по подбору простых жестких контактных линз | 4 090 | 4 090 |
Повторная консультация по подбору торических жестких контактных линз | 6 090 | 6 090 |
Повторная консультация с расширенной диагностикой по подбору простых жестких контактных линз | 5 050 | 5 050 |
Повторная консультация с расширенной диагностикой по подбору торических жестких контактных линз | 7 130 | 7 130 |
Компьютерная периметрия | 5 830 | 5 830 |
Оптическая когерентная томография (ЯВ) | 9 060 | 9 060 |
Углубленное исследование бинокулярных функций и циклоптропии | 5 180 | 5 180 |
Исследование стереозрения | 2 590 | 2 590 |
Компьютерная кератотопография | 3 370 | 3 370 |
Исследование цветоощущения | 1 950 | 1 950 |
Нистагмография | ||
Исследование глазодвигательных функций с помощью нистагмографа (GazeLab) | 7 710 | 7 710 |
Тест Бильшовского нистагмографом (GazeLab) | 1 680 | 1 680 |
Accommodative test нистагмографом (GazeLab) | 3 370 | 3 370 |
Нистагмография (GazeLab) | 11 860 | 11 860 |
Осциллография по технологии Gazelab для подбора Strabo очков | 6 940 | 6 940 |
Исследование функционального состояния цилиарной мышцы (зрительных рабочих зон) | 1 880 | 1 880 |
Фиксированный договор* от | 181 260 | 155 360 |
Диагностике COVID-19 | ||
Тестирование COVID-19 | 4 110 | - |
Тестирование COVID-19 (Cito) | 8 220 | - |
Антитела к SARS-CoV-2 LgG | 2 350 | - |
Антитела к SARS-CoV-2 LgG CITO | 3 710 | - |
Антитела к SARS-CoV-2 LgG, спайковый (S) белок (после вакцинации или перенесенного COVID-19) | 2 350 | - |
Антитела к SARS-CoV-2 LgG, спайковый (S) белок (после вакцинации или перенесенного COVID-19) CITO | 3 710 | - |
Антитела к SARS-CoV-2 LgМ | 2 350 | - |
Антитела к SARS-CoV-2 LgМ CITO | 3 710 | - |
Пакеты на курс
Все цены указаны в рублях
Пакеты Davs / курс ОМС | Щелково | Базовые клиники | Неглинная | |||
ОМС + DAVS | DAVS | ОМС + DAVS | DAVS | ОМС + DAVS | DAVS | |
Пакеты на курс | ||||||
DACRYO care | 17 890 | 17 890 | 17 890 | 17 890 | 31 190 | 31 190 |
AMBLYO care / Амблиопия | 26 220 | 29 540 | 42 580 | 49 200 | 51 410 | 61 320 |
VISIO care/ Миопия, Гиперметропия, астигматизм | 25 370 | 25 310 | 40 560 | 42 140 | 49 620 | 52 490 |
STRABO care / Косоглазие, нистагм | 19 550 | 31 070 | 31 080 | 51 790 | 37 440 | 64 150 |
Комбинированные пакеты на курс | - | - | - | |||
(STRABO + VISIO) care / Миопия с косоглазием, Гиперметропия и астигматизм с косоглазием | 31 200 | 50 960 | 50 030 | 84 860 | 60 030 | 105 580 |
(STRABO + AMBLYO) care / Косоглазие и Амблиопия | 32 390 | 51 670 | 51 930 | 86 160 | 62 640 | 107 340 |
(AMBLYO + VISIO) care / Миопия + амблиопия, Гиперметропия, астигматизм + амблиопия | 38 520 | 43 550 | 62 770 | 72 500 | 77 130 | 90 510 |
Годовые пакеты
Все цены указаны в рублях
Годовые пакеты | Щелково | Базовые клиники | Неглинная |
Миопия оптимальный
Курс лечения ( 4 курса ) |
101 000 руб | 126 500 руб | 139 000 руб |
Гиперметропия оптимальный
Курс лечения ( 4 курса ) |
101 000 руб | 126 500 руб | 139 000 руб |
Амблиопия оптимальный
Курс лечения ( 4 курса ) |
118 000 руб | 147 600 руб | 162 400 руб |
Страбо оптимальный
Курс лечения ( 4 курса ) |
124 300 руб | 133 200 руб | 155 400 руб |
ПРЕМИУМ | |||
Миопия премиум
Курс лечения (4 курса) |
118 000 руб | 147 500 руб | 168 700 руб |
Гиперметропия премиум
Курс лечения (4 курса) |
118 000 руб | 147 500 руб | 168 700 руб |
Амблиопия премиум
Курс лечения (4 курса) |
137 800 руб | 172 200 руб | 187 300 руб |
Страбо премиум
Курс лечения (4 курса) |
145 000 руб | 181 300 руб | 196 300 руб |
"Создай сам" |
|||
"Создай сам" оптимальный
Пациент сам создает программу наблюдения своего ребенка ( или себя)вкл курсы лечения, диагностику, доп обследования |
от 69 000 руб | от 89 000 руб | от 89 000 руб |
"Создай сам" премиум
Пациент сам создает программу наблюдения своего ребенка ( или себя)вкл курсы лечения, диагностику, доп обследования, хирургическое лечение |
от 299 000 руб | от 299 000 руб | от 299 000 руб |
Годовые пакеты | Щелково | Базовые клиники | Неглинная | |||
ОМС + DAVS | DAVS | ОМС + DAVS | DAVS | ОМС + DAVS | DAVS | |
DACRYO care годовой пакет | 62 620 | 62 620 | 62 620 | 62 620 | 68 030 | 68 030 |
AMBLYO care годовой пакет | 91 770 | 103 450 | 149 090 | 172 200 | 179 940 | 214 680 |
VISIO care годовой пакет / Амблиопия, Гиперметропия, астигматизм, Гиперметропия, астигматизм 4 курса | 88 800 | 88 640 | 142 020 | 147 490 | 173 670 | 183 720 |
STRABO care годовой пакет / Косоглазие, нистагм 4 курса | 68 430 | 108 750 | 108 780 | 181 270 | 131 040 | 224 580 |
Комбинированные годовые пакеты | Щелково | Базовые клиники | Неглинная | |||
ОМС + DAVS | DAVS | ОМС + DAVS | DAVS | ОМС + DAVS | DAVS | |
(STRABO + VISIO) care годовой пакет / Миопия с косоглазием, Гиперметропия и астигматизм с косоглазием 4 курса | 109 200 | 178 420 | 175 110 | 297 070 | 210 170 | 369 590 |
(STRABO + AMBLYO) care годовой пакет | 113 370 | 180 900 | 181 760 | 301 560 | 219 300 | 375 690 |
(AMBLYO + VISIO) care годовой пакет / Миопия + амблиопия, Гиперметропия, астигматизм + амблиопия 4 курса | 134 820 | 152 430 | 219 700 | 253 750 | 269 960 | 316 840 |
Дистанционное лечение
Все цены указаны в рублях
Наименование услуги | Цена |
Первичная консультация | |
Руководителя Объединения Академика АМТН РФ | 34 960 |
Руководителя клинического департамента | 17 500 |
Заместителя Руководителя клинического департамента | 9 900 |
Заведующего отделением | 3 850 |
Врача-офтальмолога | 2 230 |
Повторная консультация | |
Руководителя Объединения Академика АМТН РФ | 18 840 |
Заместителя руководителя по научно-клинической работе | 14 900 |
Заведующего отделением | 3 100 |
Врача-офтальмолога | 2 080 |
Консультация лечебной группы | |
Руководителя Объединения Академика АМТН РФ | 15 790 |
Руководителя клинического департамента | 13 900 |
Заместителя Руководителя клинического департамента | 4 900 |
Пакеты услуг | |
Курс процедур при миопии | 9 900 |
Курс процедур при амблиопии, гиперметропии, астигматизме | 9 900 |
Курс процедур при косоглазии | 9 900 |
Курс процедур при миопии, амблиопии и астигматизме | 19 800 |
Курс процедур при миопии и косоглазии | 19 800 |
Курс процедур при амблиопии, гиперметропии, астигматизме и косоглазии | 19 800 |
Курс процедур при миопии, амблиопии, астигматизме и косоглазии | 29 700 |
Курс процедур при миопии (расширенный) | 19 400 |
Курс процедур при амблиопии, гиперметропии, астигматизме (расширенный) | 15 900 |
Курс процедур при косоглазии (расширенный) | 23 400 |
Курс процедур при миопии, амблиопии и астигматизме (расширенный) | 35 300 |
Курс процедур при миопии и косоглазии (расширенный) | 42 800 |
Курс процедур при при амблиопии, гиперметропии, астигматизме и косоглазии (расширенный) | 33 300 |
Курс процедур при миопии, амблиопии, астигматизме и косоглазии (расширенный) | 52 700 |
* - расширенный курс лечения включает в себя стоимость Оптических принадлежностей, которые мы доставим Вам на дом. |
Лечебные процедуры
Все цены указаны в рублях
Наименования услуг | ПРЕМИУМ Неглинная |
БАЗОВЫЙ Прочие клиники |
---|---|---|
Локальный засвет сетчатки | 1 950 | 1 550 |
Общий засвет сетчатки | 2 080 | 1 550 |
Развитие относительной аккомодации | 2 200 | 1 810 |
Стимуляция амблиопичного меридиана | 2 200 | 1 810 |
Частотно-контрастная макулостимуляция | 1 550 | 1 290 |
Фотомагнитостимуляция | 1 420 | 1 170 |
Чрескожная стимуляция зрительного нерва | 1 550 | 1 170 |
Вакуумный массаж | 1 550 | 1 170 |
Парабульбарные инъекции | 5 310 | 4 270 |
Развитие сенсорной фузии на синоптофоре | 1 950 | 1 550 |
Релаксационно-нагрузочный метод | 1 950 | 1 550 |
Развитие моторной фузии посредством призмы переменной силы | 1 950 | 1 550 |
Восстановление рефлекса бификсации | 1 950 | 1 550 |
Компьютерная плеоптика | 1 420 | 1 170 |
Компьютерная диплоптика | 1 420 | 1 170 |
Компьютерная ортоптика | 2 080 | 1 680 |
Лечение халязиона | 15 020 | 12 040 |
Мультифокальная паттерн стимуляция | 6 350 | 6 350 |
Меридиональная паттерн стимуляция | 6 350 | 6 350 |
Лечение на аппарате МАКДЭЛ | 2 080 | 2 080 |
Удаление инородного тела роговицы/конъюнктивы амбулаторно | 7 770 | 7 770 |
Периферическая Профилактическая Лазерная Коагуляция 1 и 2 степени сложности 1 глаз (проводит Заместитель руководителя по научно-клинической работе) | 23 690 | |
Периферическая Профилактическая Лазерная Коагуляция 1 и 2 степени сложности 1 глаз (проводит Главный врач) | 15 020 | |
Периферическая Профилактическая Лазерная Коагуляция 3 степени сложности 1 глаз (проводит Заместитель руководителя по научно-клинической работе) | 34 830 | 34 830 |
Периферическая Профилактическая Лазерная Коагуляция 3 степени сложности 1 глаз (проводит Главный врач) | 20 070 | 20 070 |
Периферическая Профилактическая Лазерная Коагуляция 1 и 2 степени сложности 2 глаза (проводит Заместитель руководителя по научно-клинической работе) | 41 940 | 41 940 |
Периферическая Профилактическая Лазерная Коагуляция 1 и 2 степени сложности 2 глаза (проводит Главный врач) | 24 090 | 24 090 |
Периферическая Профилактическая Лазерная Коагуляция 3 степени сложности 2 глаза (проводит Заместитель руководителя по научно-клинической работе) | 57 220 | 57 220 |
Периферическая Профилактическая Лазерная Коагуляция 3 степени сложности 2 глаза (проводит Главный врач) | 32 750 | 32 750 |
АПК Палитра дист | 6 730 | 6 730 |
АПК Объем дист | 6 730 | 6 730 |
Циркуляторная стимуляция | 1 950 | 1 550 |
Пневмокомпрессионная стимуляция работы цилиарной мышцы | 1 420 | 1 420 |
Термокомпрессионая стимуляция продукции слезной жидкости | 1 680 | 1 680 |
Развитие относительной аккомодации на КПК | 1 420 | 1 420 |
Физиологическая стимуляция зрительных функций | 1 420 | 1 420 |
Курс лечения амблиопии и нарушений сенсорной фузии | 58 200 | 58 200 |
Курс лечения амблиопии и нарушений сенсорной фузии(устройство приобретено не в клинике) | 45 000 | |
Дополнение к курсу лечения амблиопии и нарушений сенсорной фузии | 2 700 | 2 700 |
Ремонт в рамках курса лечения амблиопии и нарушений сенсорной фузии | 9 200 | 9 200 |
Ремонт линзы в рамках курса лечения амблиопии и нарушений сенсорной фузии | 14 900 | 14 900 |
Парабульбарные инъекции с дипроспаном | 4 920 | 4 920 |
Магнитотерапия (1 сеанс) | 1 420 | |
Снятие стента | 6 990 | 6 990 |
Зондирование слезно-носового канала на одном глазу амбулаторно | 5 000 | |
Зондирование слезно-носового канала на двух глазах амбулаторно | 10 000 |
* Внимание! Для детей младше двух лет на лечебные процедуры действует надбавка к действующему Прейскуранту 20%.
Услуги мануального терапевта
Все цены указаны в рубляхНаименование услуги | Цена |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1 410 |
Манипуляции (Дети) | |
Общий массаж медицинский (30 мин.) | 2 350 |
Массаж шеи медицинский (20 мин.) | 1 180 |
Массаж воротниковой области (20 мин.) | 1 180 |
Массаж спины медицинский (20 мин.) | 1 410 |
Манипуляции (Взрослые) | |
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (30 мин.) | 5 530 |
Массаж
Все цены указаны в рублях
Взрослый (1 сеанс) | Цена |
Массаж общий (60 мин) | 3 240 |
Массаж спины ( 45 мин) | 2 850 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 550 |
Детский (1 сеанс) | |
Массаж комплексный у детей до года (45мин) | 2 140 |
Массаж комплексный у детей от 1 до 7 лет (45 мин) | 2 400 |
Массаж комплексный у детей от7 до 14 лет (45 мин) | 2 850 |
Массаж шейно-воротниковой области от 3 до 14 лет (30 мин) | 1 290 |
Прочие процедуры
Все цены указаны в рублях
Наименования услуг | ПРЕМИУМ Неглинная |
БАЗОВЫЙ Прочие клиники |
---|---|---|
Медикаментозная процедура с карипазимом (с учетом стоимости препарата) | 5 830 | 4 670 |
Медикаментозная процедура с карипазимом, назначенная после лазерной коррекции (с учетом стоимости препарата) | 3 880 | 3 100 |
Медикаментозная процедура с рибофлавином (с учетом стоимости препарата) | 1 680 | 1 420 |
Медикаментозная процедура с дроверином (с учетом стоимости препарата) | 1 680 | 1 290 |
Медикаментозная процедура с прозерином (с учетом стоимости препарата) | 5 560 | 4 400 |
Медикаментозная процедура с ретиналамином (с учетом стоимости препарата) | 4 010 | 3 240 |
Медикаментозная процедура с калализином (с учетом стоимости препарата) | 2 200 | 1 680 |
Медикаментозная процедура с но-шпой (с учетом стоимости препарата) | 1 810 | 1 550 |
Медикаментозная процедура с дексаметазоном (с учетом стоимости препарата) | 1 810 | 1 420 |
Медикаментозная процедура с глиатилином (с учетом стоимости препарата) | 260 | 260 |
Инъекции с ретиналамином (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 5 440 | 4 400 |
Инъекции с тренталом (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 3 760 | 2 970 |
Инъекции с тауфоном (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 3 760 | 2 970 |
Инъекции с трентал+тауфон (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 4 010 | 3 240 |
Инъекции с гентамицином (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 3 760 | 2 970 |
Инъекции с дексаметазоном (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 3 760 | 2 970 |
Инъекции с гентамицин+дексаметазон (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 4 010 | 3 240 |
Инъекции с вольтареном (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 3 760 | 2 970 |
Инъекция с дициноном (1-н глаз) (с учетом стоимости препарата) | 3 760 | 2 970 |
Инъекция внутримышечная (без стоимости препарата) | 1 550 | 1 290 |
Внутримышечная инъекция эуфиллина (с учетом стоимости препарата) | 1 810 | 1 550 |
Инъекция с клексаном (1 глаз) (с учетом стоимости препарата) | 5 560 | 4 400 |
Медикаментозное лечение с ноотропилом (КУРС 30 таблеток) (с учетом стоимости препарата) | 1 170 | |
Медикаментозная процедура с эуфиллином (с учетом стоимости препарата) | 1 680 | 1 420 |
Лечение миопии методом АТОМ (с учетом стоимости препарата) | 2 330 | 2 330 |
Курьерская доставка по Москве в пределах МКАД | 780 | 780 |
Курьерская доставка по Москве за пределы МКАД | 1 170 | 1 170 |
Хирургическое лечение
Все цены указаны в рублях
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В СТАЦИОНАРЕ* | Руководитель Объединения | Руководитель клинического департамента | Базовый хирург |
---|---|---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ | Цена | ||
Операции при косоглазии на ПРЯМЫХ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫХ МЫШЦАХ по технологии моделирования STRABO профессора Азнауряна И.Э. | |||
Усиливающе-ослабляющая операция (1-2 мышцы) | 445 000 | 298 000 | 184 500 |
Глубокая рецессия прямой мышцы (1 глаз) | 507 000 | 337 000 | |
Глубокая рецессия прямой мышцы (2 глаза) | 713 100 | 476 400 | |
Прорафия прямой мышцы, 1 глаз | 375 200 | 251 100 | |
Прорафия прямой мышцы, 2 глаза | 468 250 | 313 125 | |
Операции при паралитическом косоглазии и синдромах | |||
Паталогия 6-й пары черепно-мозговых нервов (транспозиция ДВУХ прямых мышц вертикального действия) | 882 600 | ||
Паталогия 3-й пары черепно-мозговых нервов, протокол проф. Кауфмана в модификации проф. Азнауряна | 908 700 | ||
ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА МЫШЦАХ | |||
Фаден-операция Кюпперса в модификации проф. Азнауряна И.Э. | 421 700 | 282 200 | |
Операция при параличе отводящего нерва и синдроме Тюрка-Дуэйна (1 этап) по методике проф. Азнауряна И.Э. | 524 000 | 357 000 | |
Складка сухожилия верхней косой мышцы в модификации проф.Азнауряна И.Э. | 679 200 | ||
Операции при нистагме | |||
Высокотехнологичная операция при нистагме с моделированием по методике проф. Азнауряна И.Э. | 733 000 | 493 000 | |
Надбавки по направлению косоглазия | |||
Надбавка за ревизионно-реконструктивное вмешательство на ранее оперированных глазах | 183 700 | 122 500 | 80 200 |
Склеропластика | |||
Реконструктивная склеропластика ( 1 глаз) | 119 300 | 99 500 | |
Реконструктивная склеропластика ( 2 глаза) | 185 700 | 145 900 | |
Обследование в медикаментозном сне | |||
Обследование в условиях медикаментозного сна | 101 200 | 63 600 | 37 900 |
Обследование в условиях медикаментозного сна, проводимое в один день с операцией/зондированием | 63 800 | 43 100 | 25 900 |
Вмешательства при непроходимости носо-слезного канала | |||
Зондирование слезно-носового канала на одном глазу в стационаре | 126 000 | 84 600 | 31 950 |
Зондирование слезно-носового канала на двух глазах в стационаре | 150 800 | 101 200 | 44 050 |
