Проводится лечение тяжелых стадий амблиопии на высоко технологичной системе исследования и восстановления зрительных функций — бинокулярном оптиметрическом комплексе «БОК».
Разработанная нами тактика лечения при своевременном обращении позволяет в 95% случаев избавить от очковой зависимости детей и получить высокую остроту зрения.
Мы создали комфортную и доброжелательную атмосферу, чтобы каждый маленький пациент чувствовал себя спокойно. Наше оборудование — это последние достижения детской офтальмологии, уникальные и запатентованные разработки профессора, доктора медицинских наук, детского офтальмохирурга Игоря Эриковича Азнауряна.
| Пакеты на курс | Базовые клиники | Неглинная | |
|---|---|---|---|
| DAVS | AMBLYO care / Амблиопия | 55 300 | 68 900 |
| DAVS | DACRYO care | 20 100 | 35 000 |
| DAVS | STRABO care / Косоглазие, нистагм | 58 200 | 72 100 |
| DAVS | VISIO care/ Миопия, Гиперметропия, астигматизм | 47 300 | 59 000 |
| Optima | AMBLYO care / Амблиопия | 38 800 | 48 400 |
| Optima | DACRYO care | 20 100 | 35 000 |
| Optima | STRABO care / Косоглазие, нистагм | 40 800 | 50 600 |
| Optima | VISIO care/ Миопия, Гиперметропия, астигматизм | 33 200 | 41 500 |
| Optima (ОМС) | AMBLYO care / Амблиопия | 32 000 | 38 600 |
| Optima (ОМС) | DACRYO care | 20 100 | 35 200 |
| Optima (ОМС) | STRABO care / Косоглазие, нистагм | 27 400 | 34 300 |
| Optima (ОМС) | VISIO care/ Миопия, Гиперметропия, астигматизм | 30 500 | 37 400 |
| ОМС + DAVS | AMBLYO care / Амблиопия | 45 600 | 55 000 |
| ОМС + DAVS | DACRYO care | 19 100 | 33 400 |
| ОМС + DAVS | STRABO care / Косоглазие, нистагм | 39 000 | 48 800 |
| ОМС + DAVS | VISIO care/ Миопия, Гиперметропия, астигматизм | 43 400 | 53 100 |
| Комбинированные пакеты на курс | Базовые клиники | Неглинная | |
|---|---|---|---|
| DAVS | (AMBLYO + VISIO) care / Миопия + амблиопия, Гиперметропия, астигматизм + амблиопия | 81 400 | 101 700 |
| DAVS | (STRABO + AMBLYO) care / Косоглазие и Амблиопия | 96 800 | 120 600 |
| DAVS | (STRABO + VISIO) care / Миопия с косоглазием, Гиперметропия и астигматизм с косоглазием | 95 300 | 118 700 |
| Optima | (AMBLYO + VISIO) care / Миопия + амблиопия, Гиперметропия, астигматизм + амблиопия | 57 000 | 71 300 |
| Optima | (STRABO + AMBLYO) care / Косоглазие и Амблиопия | 67 800 | 84 500 |
| Optima | (STRABO + VISIO) care / Миопия с косоглазием, Гиперметропия и астигматизм с косоглазием | 66 800 | 83 300 |
| Optima (ОМС) | (AMBLYO + VISIO) care / Миопия + амблиопия, Гиперметропия, астигматизм + амблиопия | 47 100 | 57 900 |
| Optima (ОМС) | (STRABO + AMBLYO) care / Косоглазие и Амблиопия | 45 500 | 56 900 |
| Optima (ОМС) | (STRABO + VISIO) care / Миопия с косоглазием, Гиперметропия и астигматизм с косоглазием | 44 800 | 56 000 |
| ОМС + DAVS | (AMBLYO + VISIO) care / Миопия + амблиопия, Гиперметропия, астигматизм + амблиопия | 67 200 | 82 500 |
| ОМС + DAVS | (STRABO + AMBLYO) care / Косоглазие и Амблиопия | 64 900 | 81 200 |
| ОМС + DAVS | (STRABO + VISIO) care / Миопия с косоглазием, Гиперметропия и астигматизм с косоглазием | 63 900 | 79 900 |
| Годовые пакеты | Базовые клиники | Неглинная | |
|---|---|---|---|
| DAVS | Амблиопия премиум. 4 курса лечения. А скан; ЭЭГ; Линза Гольдмана; КП; Подбор линзы окклюдера; ОСТ сетчатки. 4 приёма - диагностика + консультация Офтальмолога. 1 консультация Зав. отделением. | 193 500 | 210 500 |
| DAVS | Гиперметропия премиум. 4 курса лечения. А скан; ЭЭГ; Линза Гольдмана. 4 приёма - диагностика + консультация Офтальмолога. 1 консультация Зав. отделением. |
165 700 | 189 500 |
| DAVS | Миопия премиум. 4 курса лечения. А скан; ЭЭГ; Линза Гольдмана; КП; Атропин 12 шт. 4 приёма - диагностика + консультация Офтальмолога. 1 консультация Зав. отделением. | 165 700 | 189 500 |
| DAVS | Страбо премиум. 4 курса лечения. А скан; ЭЭГ; Исследование глазодвигательных функций и циклотропии; GAZELAB; Стереозрение. 4 приёма диагностика + консультация Офтальмолога. 1 консультация Зав. отделением. | 203 700 | 220 500 |
| Наименования услуг | ПРЕМИУМ Неглинная |
БАЗОВЫЙ Прочие клиники |
|---|---|---|
| Медикаментозная процедура с карипазимом. С учетом стоимости препарата. | 6 900 | 5 500 |
| Медикаментозная процедура с карипазимом, назначенная после лазерной коррекции. С учетом стоимости препарата. | 4 600 | 3 600 |
| Медикаментозная процедура с рибофлавином. С учетом стоимости препарата. | 2 000 | 1 700 |
| Медикаментозная процедура с дроверином. С учетом стоимости препарата. | 2 000 | 1 500 |
| Медикаментозная процедура с прозерином. С учетом стоимости препарата. | 6 500 | 5 200 |
| Медикаментозная процедура с ретиналамином. С учетом стоимости препарата. | 4 700 | 3 800 |
| Медикаментозная процедура с калализином. С учетом стоимости препарата. | 2 600 | 2 000 |
| Медикаментозная процедура с но-шпой. С учетом стоимости препарата. | 2 100 | 1 800 |
| Медикаментозная процедура с дексаметазоном. С учетом стоимости препарата. | 2 100 | 1 700 |
| Медикаментозная процедура с глиатилином. С учетом стоимости препарата. | 300 | 300 |
| Инъекции с ретиналамином. С учетом стоимости препарата. 1 глаз. | 6 400 | 5 200 |
| Инъекции с тренталом. С учетом стоимости препарата. 1 глаз. | 4 400 | 3 500 |
| Инъекции с тауфоном. С учетом стоимости препарата. 1 глаз. | 4 400 | 3 500 |
| Инъекции с трентал+тауфон. С учетом стоимости препарата. 1 глаз. | 4 700 | 3 800 |
| Инъекции с гентамицином. С учетом стоимости препарата. 1 глаз. | 4 400 | 3 500 |
| Инъекции с дексаметазоном. С учетом стоимости препарата. 1 глаз. | 4 400 | 3 500 |
| Инъекции с гентамицин+дексаметазон. С учетом стоимости препарата. 1 глаз. | 4 700 | 3 800 |
| Инъекции с вольтареном. С учетом стоимости препарата. 1 глаз. | 4 400 | 3 500 |
| Инъекция с дициноном. 1 глаз. С учетом стоимости препарата. | 4 400 | 3 500 |
| Инъекция внутримышечная. Без учета стоимости препарата. | 1 800 | 1 500 |
| Инъекция внутримышечная эуфиллина. С учетом стоимости препарата. | 2 100 | 1 800 |
| Инъекция с клексаном. 1 глаз. С учетом стоимости препарата. | 6 500 | 5 200 |
| Медикаментозное лечение с ноотропилом (КУРС 30 таблеток) | 1 400 | 1 100 |
| Медикаментозная процедура с эуфиллином. С учетом стоимости препарата. | 2 000 | 1 700 |
| Лечение миопии методом АТОМ. С учетом стоимости препарата. | 2 500 | 2 500 |
| Курьерская доставка по Москве в пределах МКАД | 900 | 900 |
| Курьерская доставка по Москве за пределы МКАД | 1 400 | 1 400 |
| Локальный засвет сетчатки | 2 300 | 1 800 |
| Общий засвет сетчатки | 2 500 | 1 800 |
| Развитие относительной аккомодации | 2 600 | 2 100 |
| Стимуляция амблиопичного меридиана | 2 600 | 2 100 |
| Частотно-контрастная макулостимуляция | 1 800 | 1 500 |
| Фотомагнитостимуляция | 1 700 | 1 400 |
| Чрескожная стимуляция зрительного нерва | 1 800 | 1 400 |
| Вакуумный массаж | 1 800 | 1 400 |
| Парабульбарные инъекции | 6 200 | 5 000 |
| Развитие сенсорной фузии на синоптофоре | 2 300 | 1 800 |
| Релаксационно-нагрузочный метод | 2 300 | 1 800 |
| Развитие моторной фузии посредством призмы переменной силы | 2 300 | 1 800 |
| Восстановление рефлекса бификсации | 2 300 | 1 800 |
| Компьютерная плеоптика | 1 700 | 1 400 |
| Компьютерная диплоптика | 1 700 | 1 400 |
| Компьютерная ортоптика | 2 500 | 2 000 |
| Лечение халязиона | 17 700 | 14 200 |
| Мультифокальная паттерн стимуляция | 7 500 | 7 500 |
| Меридиональная паттерн стимуляция | 7 500 | 7 500 |
| Лечение на аппарате МАКДЭЛ | 2 500 | 2 500 |
| Удаление инородного тела роговицы/конъюнктивы амбулаторно | 9 100 | 9 100 |
| Периферическая Профилактическая Лазерная Коагуляция 1 глаз. (Руководитель клинического департамента) | 27 900 | 27 900 |
| Периферическая Профилактическая Лазерная Коагуляция 1 глаз. (Зав. Отделением) | 17 700 | 17 700 |
| Периферическая Профилактическая Лазерная Коагуляция 1 глаз. (Руководитель клинического департамента) | 41 000 | 41 000 |
| Периферическая Профилактическая Лазерная Коагуляция 1 глаз (Зав. Отделением) | 23 600 | 23 600 |
| Периферическая Профилактическая Лазерная Коагуляция 2 глаза. (Руководитель клинического департамента) | 49 400 | 49 400 |
| Периферическая Профилактическая Лазерная Коагуляция 2 глаза. (Зав. Отделением) | 28 400 | 28 400 |
| Периферическая Профилактическая Лазерная Коагуляция. 2 глаза. (Руководитель клинического департамента) | 67 300 | 67 300 |
| Периферическая Профилактическая Лазерная Коагуляция 2 глаза (Зав. Отделением) | 38 600 | 38 600 |
| АПК Палитра дист | 7 900 | 7 900 |
| АПК Объем дист | 7 900 | 7 900 |
| Циркуляторная стимуляция | 2 300 | 1 800 |
| Пневмокомпрессионная стимуляция работы цилиарной мышцы | 1 700 | 1 700 |
| Термокомпрессионая стимуляция продукции слезной жидкости | 2 000 | 2 000 |
| Развитие относительной аккомодации на КПК | 1 700 | 1 700 |
| Физиологическая стимуляция зрительных функций | 1 700 | 1 700 |
| Курс лечения амблиопии и нарушений сенсорной фузии | 68 200 | 68 200 |
| Курс лечения амблиопии и нарушений сенсорной фузии (устройство приобретено не в клинике) | 55 000 | 55 000 |
| Дополнение к курсу лечения амблиопии и нарушений сенсорной фузии | 2 970 | 2 970 |
| Ремонт в рамках курса лечения амблиопии и нарушений сенсорной фузии | 10 120 | 10 120 |
| Ремонт линзы в рамках курса лечения амблиопии и нарушений сенсорной фузии | 16 390 | 16 390 |
| Парабульбарные инъекции с дипроспаном | 5 800 | 5 800 |
| Магнитотерапия. 1 сеанс. | 1 700 | 1 700 |
| Снятие стента | 8 200 | 8 200 |
| Зондирование слезно-носового канала. 1 глаз. Амбулаторно. | 5 400 | 5 400 |
| Зондирование слезно-носового канала. 2 глаза. Амбулаторно. | 10 700 | 10 700 |
| Плеоптическое лечение последовательными образами на аппарате «Амблиотер» | 1 700 | 1 400 |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Первичная консультация | |
| Руководителя Объединения Академика АМТН РФ | 34 960 |
| Руководителя клинического департамента | 17 500 |
| Заместителя Руководителя клинического департамента | 9 900 |
| Заведующего отделением | 3 850 |
| Врача-офтальмолога | 2 230 |
| Повторная консультация | |
| Руководителя Объединения Академика АМТН РФ | 18 840 |
| Заместителя руководителя по научно-клинической работе | 14 900 |
| Заведующего отделением | 3 100 |
| Врача-офтальмолога | 2 080 |
| Консультация лечебной группы | |
| Руководителя Объединения Академика АМТН РФ | 15 790 |
| Руководителя клинического департамента | 13 900 |
| Заместителя Руководителя клинического департамента | 4 900 |
| Пакеты услуг | |
| Курс процедур при миопии | 9 900 |
| Курс процедур при амблиопии, гиперметропии, астигматизме | 9 900 |
| Курс процедур при косоглазии | 9 900 |
| Курс процедур при миопии, амблиопии и астигматизме | 19 800 |
| Курс процедур при миопии и косоглазии | 19 800 |
| Курс процедур при амблиопии, гиперметропии, астигматизме и косоглазии | 19 800 |
| Курс процедур при миопии, амблиопии, астигматизме и косоглазии | 29 700 |
| Курс процедур при миопии (расширенный) | 19 400 |
| Курс процедур при амблиопии, гиперметропии, астигматизме (расширенный) | 15 900 |
| Курс процедур при косоглазии (расширенный) | 23 400 |
| Курс процедур при миопии, амблиопии и астигматизме (расширенный) | 35 300 |
| Курс процедур при миопии и косоглазии (расширенный) | 42 800 |
| Курс процедур при при амблиопии, гиперметропии, астигматизме и косоглазии (расширенный) | 33 300 |
| Курс процедур при миопии, амблиопии, астигматизме и косоглазии (расширенный) | 52 700 |
| * - расширенный курс лечения включает в себя стоимость Оптических принадлежностей, которые мы доставим Вам на дом. | |