Дакриоцисториностомия – это хирургическая процедура по восстановлению проходимости носослёзного канала.
Чтобы упростить понимание этого сложного медицинского термина, давайте сложим и переведем все его части с греческого языка — «Создание нового отверстия между слёзным мешком и полостью носа».
«Дакрио-» (от греч. dakryon) — означает «слеза».
«Цисто-» (от греч. kystis) — означает «мешок» (имеется в виду слёзный мешок).
«Рино-» (от греч. rhis) — означает «нос».
«Стомия» (от греч. stoma) — означает «отверстие» или «соустье».
Для проведения дакриоцисториностомии необходимо наличие строгих медицинских показаний.
Она назначается, когда другие методы лечения не дали должного эффекта. Зачастую данная процедура требуется вследствие частых зондирований, когда повреждения носослёзного канала уже таковы, что не поддаются восстановлению. Заболевания носослёзного канала чаще встречаются у новорожденных и у пожилых людей.
В стационаре «Ясного взора» проводят лечение и новорождённым, и людям взрослого возраста.
Во-первых, это работа с новорождёнными детьми, которым уже проводились вмешательства, что требует буквально ювелирный подход. Классическое проведение дакриоцисториностомии очень травматично. Поэтому мы используем только инновационный подход – проводим эндоскопическое лечение, в медицинском сне, при помощи алмазного микробора, в одном из лучших стационаров в центре Москвы.
Врач через ноздрю делает маленькую дырочку в кости, и дальше, под контролем на мониторе, сверху мы проводим в эту дырочку слизистую верхних частей носослезного канала. Эта слизистая фактически соединяется со слизистой носа, образуя общее соустье. Далее сверху вводим стент, и через 2-2,5 месяца его снимаем. Операция малотравматична, в отличие от обычных, устаревших методов, а её эффективность практически 100%.
При этом на коже лица не остаётся никаких разрезов и рубцов!
Таким же малотравматичным методом мы проводим оперативное лечение и взрослым людям.
Всё это в одном пакете лечения паталогий слезотводящих путей DACRYO Care!
Уникальные запатентованные методы лечения при помощи современных технологий теперь доступны в комплексном формате и по выгодной цене! Так как большинство глазных патологий требует проведения регулярных процедур и систематического наблюдения, «Ясный взор» создал для своих пациентов первые в России комплексные пакеты для полного восстановления зрения. Обратитесь к специалистам «Ясного взора» и подберите свой пакет DAVS.
| Наименования услуг | ПРЕМИУМ Неглинная |
БАЗОВЫЙ Прочие клиники |
|---|---|---|
| Комплексная диагностика зрения с консультацией офтальмолога (авторефрактометрия, проверка остроты зрения, исследование на синоптофоре, осмотр глазного дна) | 4 220 | 3 710 |
| Первичная консультация | ||
| Первичная консультация врача-офтальмолога | 2 230 | 2 230 |
| Первичная консультация врача-офтальмолога (дети до 2-х лет) | 4 900 | 4 900 |
| Первичная консультация врача-офтальмолога без диагностики клиника в Щелково | 1 200 | |
| Первичная консультация Зав. Отделением (без диагностики) | 3 850 | 3 850 |
| Первичная консультация Заместителя Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 9 900 | 9 900 |
| Первичная консультация Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 17 500 | |
| Первичная консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ (без диагностики) | 34 960 | |
| Повторная консультация | ||
| Повторная консультация врача-офтальмолога без диагностики | 2 080 | 2 080 |
| Повторная консультация врача-офтальмолога (дети до 2-х лет) | 4 690 | 4 690 |
| Повторная консультация врача-офтальмолога без диагностики клиника в Щелково | 1 000 | |
| Повторная консультация Зав. отделением (без диагностики) | 3 100 | 3 100 |
| Повторная консультация Заместителя Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 7 900 | 7 900 |
| Повторная консультация Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 14 900 | |
| Повторная консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ (без диагностики) | 18 840 | |
| Консультация перед лазерной коррекцией | ||
| Консультация врача-хирурга перед лазерной коррекцией | ||
| Предоперационный консилиум | 6 470 | 6 470 |
| Консультация лечебной группы | ||
| Консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ для лечебной группы (без диагностики) | 15 790 | 15 790 |
| Консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ для лечебной группы онлайн | 15 790 | 15 790 |
| Консультация Руководителя клинического департамента для лечебной группы (без диагностики) | 13 900 | |
| Консультация Руководителя клинического департамента для лечебной группы онлайн | 13 900 | |
| Консультация Заместителя Руководителя клинического департамента для лечебной группы (без диагностики) | 4 900 | 4 900 |
| Консультация Зав. отделением для лечебной группы (без диагностики) | 1 590 | 1 590 |
| Консультация Зав. отделением для лечебной группы онлайн | 1 590 | 1 590 |
| Консультация врача-офтальмолога для лечебной группы (без диагностики) | 850 | 850 |
| Консультации смежных специалистов | - | - |
| Консультация педиатра | 5 250 | 5 250 |
| Повторная консультация педиатра | 4 600 | 4 600 |
| Консультация невролога | 3 830 | 3 830 |
| Повторная консультация невролога | 3 560 | 3 560 |
| Консультация кардиолога | 5 250 | 5 250 |
| Повторная консультация кардиолога | 4 600 | 4 600 |
| Консультация отоларинголога | 5 250 | 5 250 |
| Повторная консультация отоларинголога | 4 600 | 4 600 |
| Первичная консультация терапевта от 18 лет | 5 250 | 5 250 |
| Повторная консультация терапевта от 18 лет | 4 600 | 4 600 |
| ЭКГ взрослым | 2 270 | 2 270 |
| ЭЭГ рутинное с компьютерной обработкой данных (20 мин) | 4 870 | 4 870 |
| ЭЭГ рутинное с компьютерной обработкой данных (20 мин) клиника в г. Щелково | 2 460 | |
| ЭКГ детям до 3-х лет | 2 540 | 2 540 |
| ЭКГ детям от 3-х лет | 2 270 | 2 270 |
| Консультация, диагностика и лечение на дому | - | - |
| Осмотр врача-офтальмолога на дому | 8 920 | 8 920 |
| Осмотр врача-офтальмолога на дому с диагностикой зрительных и глазодвигательных функций | 14 850 | 14 850 |
| Предоперационный консилиум | - | - |
| Пакеты по консультациям смежных специалистов | ||
| Пакет по первичным консультациям смежных специалистов | 15 750 | 15 750 |
| Консультация педиатра (пакет первичные) | ||
| Консультация кардиолога (пакет первичные) | ||
| Консультация отоларинголога (пакет первичные) | ||
| Пакет по повторным консультациям смежных специалистов | 13 800 | 13 800 |
| Повторная консультация педиатра (пакет повторные) | ||
| Повторная консультация кардиолога (пакет повторные) | ||
| Повторная консультация отоларинголога (пакет повторные) | ||
| Наименования услуг | ПРЕМИУМ Неглинная |
БАЗОВЫЙ Прочие клиники |
|---|---|---|
| Диагностика | ||
| Комплексная диагностика зрения с консультацией офтальмолога (авторефрактометрия, проверка остроты зрения, исследование на синоптофоре, осмотр глазного дна) | 4 220 | 3 710 |
| Расширеная диагностика с консультацией врача для первичнного пациента при первичной консультации (для детей) | 6 450 | 5 940 |
| Диагностика с консультацией при повторной консультации (для детей) | 6 190 | 5 560 |
| Первичная диагностика | 4 220 | 3 710 |
| Повторная диагностика | 3 960 | 3 480 |
| Диагностика в процессе лечения | 2 970 | 2 620 |
| Диагностика в процессе лечения с исследованием бинокулярных функций | 4 860 | 4 270 |
| Диагностика в процессе лечения с проверкой остроты зрения на таблице ETDRS | 4 500 | 3 970 |
| Проверка глубинного зрения | 3 030 | 2 420 |
| Диагностика в процессе лечения с проверкой бинокулярных функций и остроты зрения на таблице ETDRS | 6 810 | 5 980 |
| ОКТ переднего отрезка глаза | 6 910 | 6 910 |
| Скрининговое исследование у взрослых | 990 | 990 |
| Диагностические назначения | ||
| Проверка остроты зрения | 1 210 | 1 210 |
| Проверка остроты зрения по таблице ETDRS | 2 220 | 1 790 |
| Оформление медицинской документации | 430 | 430 |
| Автоматическая рефрактометрия | 1 290 | 1 290 |
| Офтальмометрия | 1 290 | 1 290 |
| Автоматическая рефрактометрия на высоте циклоплегии | 1 140 | 1 140 |
| Предварительная коррекция | 1 070 | 1 070 |
| Биометрия ультразвуковая | 1 990 | 1 990 |
| Биометрия оптическая | 4 990 | 4 990 |
| Пакет диагностический "Керато +" (оптическая биометрия, кератотопография,пахиметрия) | 7 120 | 7 120 |
| Ультразвуковое В-сканирование | 2 420 | 2 420 |
| Офтальмотонометрия | 1 210 | 1 210 |
| Определение относительной аккомодации | 1 070 | 1 070 |
| Определение абсолютной аккомодации | 1 070 | 1 070 |
| Простая оптическая коррекция | 1 400 | |
| Простая оптическая коррекция (дети до 2-х лет) | 2 640 | |
| Сложная оптическая коррекция | 1 650 | |
| Сложная оптическая коррекция (дети до 2-х лет) | 3 140 | |
| Исследование бинокулярных функций | 2 070 | 2 070 |
| Периметрия кинетическая | 1 210 | 1 210 |
| Пахиметрия | 1 970 | 1 970 |
| Гониоскопия | 3 920 | 3 920 |
| Проба Веста | 1 140 | 1 140 |
| Тест Ширмера | 860 | 860 |
| Электрофизиологические исследования (исследование зрительных вызванных потенциалов и электроретинография) | 11 400 | 11 400 |
| Исследование зрительных вызванных потенциалов | 8 400 | 8 400 |
| Исследование зрительных вызванных потенциалов (дети до 2-х лет) | 9 970 | 9 970 |
| Электроретинография | 7 120 | 7 120 |
| Расширенное комплексное обследование пациента перед лазерной коррекцией зрения | 9 430 | |
| Расширенное комплексное обследование пациента перед лазерной коррекцией зрения (Базовый хирург) | 8 500 | |
| Обследование перед хирургией по поводу замены хрусталика на ИОЛ | 8 500 | |
| Осмотр после лазерной коррекции зрения | 5 520 | 5 520 |
| Обследование перед операцией | 5 350 | |
| Медикаментозная подготовка к хирургическому вмешательству | 290 | 290 |
| Обследование с линзой Гольдмана | 4 550 | 4 550 |
| Сложная контактная коррекция | 3 050 | 3 050 |
| Простая контактная коррекция | 2 460 | 2 460 |
| Повторная контактная коррекция простая | 1 630 | 1 630 |
| Повторная контактная коррекция сложная | 1 950 | 1 950 |
| Подбор окклюдирующей контактной линзы | 1 630 | 1 630 |
| Первичная консультация по подбору простых жестких контактных линз | 5 050 | 5 050 |
| Первичная консультация по подбору торических жестких контактных линз | 7 130 | 7 130 |
| Повторная консультация по подбору простых жестких контактных линз | 4 090 | 4 090 |
| Повторная консультация по подбору торических жестких контактных линз | 6 090 | 6 090 |
| Повторная консультация с расширенной диагностикой по подбору простых жестких контактных линз | 5 050 | 5 050 |
| Повторная консультация с расширенной диагностикой по подбору торических жестких контактных линз | 7 130 | 7 130 |
| Компьютерная периметрия | 6 410 | 6 410 |
| Оптическая когерентная томография (ЯВ) | 9 970 | 9 970 |
| Углубленное исследование бинокулярных функций и циклоптропии | 5 700 | 5 700 |
| Исследование стереозрения | 2 850 | 2 850 |
| Компьютерная кератотопография | 3 710 | 3 710 |
| Исследование цветоощущения | 2 150 | 2 150 |
Тонометрия iCare
|
1 700 | 1 700 |
| Исследование GazeLab при косоглазии и нистагме (нистагмография) | ||
| Исследование глазодвигательных функций с помощью нистагмографа (GazeLab) | 8 480 | 8 480 |
| Тест Бильшовского нистагмографом (GazeLab) | 1 850 | 1 850 |
| Accommodative test нистагмографом (GazeLab) | 3 710 | 3 710 |
| Нистагмография (GazeLab) | 13 050 | 13 050 |
| Осциллография по технологии Gazelab для подбора Strabo очков | 7 630 | 7 630 |
| Исследование функционального состояния цилиарной мышцы (зрительных рабочих зон) | 2 070 | 2 070 |
| Фиксированный договор* от | 181 260 | 155 360 |
| Диагностике COVID-19 | ||
| Тестирование COVID-19 | 4 520 | - |
| Тестирование COVID-19 (Cito) | 9 040 | - |
| Антитела к SARS-CoV-2 LgG | 2 590 | - |
| Антитела к SARS-CoV-2 LgG CITO | 4 080 | - |
| Антитела к SARS-CoV-2 LgG, спайковый (S) белок (после вакцинации или перенесенного COVID-19) | 2 590 | - |
| Антитела к SARS-CoV-2 LgG, спайковый (S) белок (после вакцинации или перенесенного COVID-19) CITO | 4 080 | - |
| Антитела к SARS-CoV-2 LgМ | 2 590 | - |
| Антитела к SARS-CoV-2 LgМ CITO | 4 080 | - |
| Пакеты на курс | Базовые клиники | Неглинная | |
|---|---|---|---|
| DAVS | AMBLYO care / Амблиопия | 55 300 | 68 900 |
| DAVS | DACRYO care | 20 100 | 35 000 |
| DAVS | STRABO care / Косоглазие, нистагм | 58 200 | 72 100 |
| DAVS | VISIO care/ Миопия, Гиперметропия, астигматизм | 47 300 | 59 000 |
| Optima | AMBLYO care / Амблиопия | 38 800 | 48 400 |
| Optima | DACRYO care | 20 100 | 35 000 |
| Optima | STRABO care / Косоглазие, нистагм | 40 800 | 50 600 |
| Optima | VISIO care/ Миопия, Гиперметропия, астигматизм | 33 200 | 41 500 |
| Optima (ОМС) | AMBLYO care / Амблиопия | 32 000 | 38 600 |
| Optima (ОМС) | DACRYO care | 20 100 | 35 200 |
| Optima (ОМС) | STRABO care / Косоглазие, нистагм | 27 400 | 34 300 |
| Optima (ОМС) | VISIO care/ Миопия, Гиперметропия, астигматизм | 30 500 | 37 400 |
| ОМС + DAVS | AMBLYO care / Амблиопия | 45 600 | 55 000 |
| ОМС + DAVS | DACRYO care | 19 100 | 33 400 |
| ОМС + DAVS | STRABO care / Косоглазие, нистагм | 39 000 | 48 800 |
| ОМС + DAVS | VISIO care/ Миопия, Гиперметропия, астигматизм | 43 400 | 53 100 |
| Комбинированные пакеты на курс | Базовые клиники | Неглинная | |
|---|---|---|---|
| DAVS | (AMBLYO + VISIO) care / Миопия + амблиопия, Гиперметропия, астигматизм + амблиопия | 81 400 | 101 700 |
| DAVS | (STRABO + AMBLYO) care / Косоглазие и Амблиопия | 96 800 | 120 600 |
| DAVS | (STRABO + VISIO) care / Миопия с косоглазием, Гиперметропия и астигматизм с косоглазием | 95 300 | 118 700 |
| Optima | (AMBLYO + VISIO) care / Миопия + амблиопия, Гиперметропия, астигматизм + амблиопия | 57 000 | 71 300 |
| Optima | (STRABO + AMBLYO) care / Косоглазие и Амблиопия | 67 800 | 84 500 |
| Optima | (STRABO + VISIO) care / Миопия с косоглазием, Гиперметропия и астигматизм с косоглазием | 66 800 | 83 300 |
| Optima (ОМС) | (AMBLYO + VISIO) care / Миопия + амблиопия, Гиперметропия, астигматизм + амблиопия | 47 100 | 57 900 |
| Optima (ОМС) | (STRABO + AMBLYO) care / Косоглазие и Амблиопия | 45 500 | 56 900 |
| Optima (ОМС) | (STRABO + VISIO) care / Миопия с косоглазием, Гиперметропия и астигматизм с косоглазием | 44 800 | 56 000 |
| ОМС + DAVS | (AMBLYO + VISIO) care / Миопия + амблиопия, Гиперметропия, астигматизм + амблиопия | 67 200 | 82 500 |
| ОМС + DAVS | (STRABO + AMBLYO) care / Косоглазие и Амблиопия | 64 900 | 81 200 |
| ОМС + DAVS | (STRABO + VISIO) care / Миопия с косоглазием, Гиперметропия и астигматизм с косоглазием | 63 900 | 79 900 |
| Годовые пакеты | Базовые клиники | Неглинная | |
|---|---|---|---|
| DAVS | Амблиопия премиум. 4 курса лечения. А скан; ЭЭГ; Линза Гольдмана; КП; Подбор линзы окклюдера; ОСТ сетчатки. 4 приёма - диагностика + консультация Офтальмолога. 1 консультация Зав. отделением. | 193 500 | 210 500 |
| DAVS | Гиперметропия премиум. 4 курса лечения. А скан; ЭЭГ; Линза Гольдмана. 4 приёма - диагностика + консультация Офтальмолога. 1 консультация Зав. отделением. |
165 700 | 189 500 |
| DAVS | Миопия премиум. 4 курса лечения. А скан; ЭЭГ; Линза Гольдмана; КП; Атропин 12 шт. 4 приёма - диагностика + консультация Офтальмолога. 1 консультация Зав. отделением. | 165 700 | 189 500 |
| DAVS | Страбо премиум. 4 курса лечения. А скан; ЭЭГ; Исследование глазодвигательных функций и циклотропии; GAZELAB; Стереозрение. 4 приёма диагностика + консультация Офтальмолога. 1 консультация Зав. отделением. | 203 700 | 220 500 |