Методика лечения, взятая за основу в очках STRABO, разработана ведущим российским учёным в области офтальмологии, доктором наук, академиком Российской медико-технической академии, профессором Игорем Азнауряном и командой изобретателей Клинического Объединения «Ясный Взор».
Эффективность очков STRABO в лечении глазных болезней, таких как амблиопия и косоглазие у детей, подтверждается «Ассоциацией офтальмологов страбизмологов» в России.
Преимущество Очков электронных STRABO перед другими видами очного лечения:
С виду очки STRABO похожи на обычные, но оснащены специальными жидкокристаллическими линзами.
С учётом индивидуальных параметров, которые зависят от зрительной системы каждого пациента, очки STRABO прогарммируются на режим мигания (окклюзии) с различными интервалами времени.
Пациенты называют очки STRABO «домашний синоптофор».
Так как они выполняют частично ту же функцию, но в улучшенном формате. Реабилитация проходит в комфортных условиях и без ограничений по времени! В очках STRABO можно делать уроки, смотреть телевизор, играть в любимые компьютерные игры, учиться, работать, одним словом, вести обычный образ жизни и одновременно ЛЕЧИТЬСЯ.
| Наименования услуг | ПРЕМИУМ Неглинная |
БАЗОВЫЙ Прочие клиники |
|---|---|---|
| Комплексная диагностика зрения с консультацией офтальмолога (авторефрактометрия, проверка остроты зрения, исследование на синоптофоре, осмотр глазного дна) | 4 220 | 3 710 |
| Первичная консультация | ||
| Первичная консультация врача-офтальмолога | 2 230 | 2 230 |
| Первичная консультация врача-офтальмолога (дети до 2-х лет) | 4 900 | 4 900 |
| Первичная консультация врача-офтальмолога без диагностики клиника в Щелково | 1 200 | |
| Первичная консультация Зав. Отделением (без диагностики) | 3 850 | 3 850 |
| Первичная консультация Заместителя Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 9 900 | 9 900 |
| Первичная консультация Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 17 500 | |
| Первичная консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ (без диагностики) | 34 960 | |
| Повторная консультация | ||
| Повторная консультация врача-офтальмолога без диагностики | 2 080 | 2 080 |
| Повторная консультация врача-офтальмолога (дети до 2-х лет) | 4 690 | 4 690 |
| Повторная консультация врача-офтальмолога без диагностики клиника в Щелково | 1 000 | |
| Повторная консультация Зав. отделением (без диагностики) | 3 100 | 3 100 |
| Повторная консультация Заместителя Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 7 900 | 7 900 |
| Повторная консультация Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 14 900 | |
| Повторная консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ (без диагностики) | 18 840 | |
| Консультация перед лазерной коррекцией | ||
| Консультация врача-хирурга перед лазерной коррекцией | ||
| Предоперационный консилиум | 6 470 | 6 470 |
| Консультация лечебной группы | ||
| Консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ для лечебной группы (без диагностики) | 15 790 | 15 790 |
| Консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ для лечебной группы онлайн | 15 790 | 15 790 |
| Консультация Руководителя клинического департамента для лечебной группы (без диагностики) | 13 900 | |
| Консультация Руководителя клинического департамента для лечебной группы онлайн | 13 900 | |
| Консультация Заместителя Руководителя клинического департамента для лечебной группы (без диагностики) | 4 900 | 4 900 |
| Консультация Зав. отделением для лечебной группы (без диагностики) | 1 590 | 1 590 |
| Консультация Зав. отделением для лечебной группы онлайн | 1 590 | 1 590 |
| Консультация врача-офтальмолога для лечебной группы (без диагностики) | 850 | 850 |
| Консультации смежных специалистов | - | - |
| Консультация педиатра | 5 250 | 5 250 |
| Повторная консультация педиатра | 4 600 | 4 600 |
| Консультация невролога | 3 830 | 3 830 |
| Повторная консультация невролога | 3 560 | 3 560 |
| Консультация кардиолога | 5 250 | 5 250 |
| Повторная консультация кардиолога | 4 600 | 4 600 |
| Консультация отоларинголога | 5 250 | 5 250 |
| Повторная консультация отоларинголога | 4 600 | 4 600 |
| Первичная консультация терапевта от 18 лет | 5 250 | 5 250 |
| Повторная консультация терапевта от 18 лет | 4 600 | 4 600 |
| ЭКГ взрослым | 2 270 | 2 270 |
| ЭЭГ рутинное с компьютерной обработкой данных (20 мин) | 4 870 | 4 870 |
| ЭЭГ рутинное с компьютерной обработкой данных (20 мин) клиника в г. Щелково | 2 460 | |
| ЭКГ детям до 3-х лет | 2 540 | 2 540 |
| ЭКГ детям от 3-х лет | 2 270 | 2 270 |
| Консультация, диагностика и лечение на дому | - | - |
| Осмотр врача-офтальмолога на дому | 8 920 | 8 920 |
| Осмотр врача-офтальмолога на дому с диагностикой зрительных и глазодвигательных функций | 14 850 | 14 850 |
| Предоперационный консилиум | - | - |
| Пакеты по консультациям смежных специалистов | ||
| Пакет по первичным консультациям смежных специалистов | 15 750 | 15 750 |
| Консультация педиатра (пакет первичные) | ||
| Консультация кардиолога (пакет первичные) | ||
| Консультация отоларинголога (пакет первичные) | ||
| Пакет по повторным консультациям смежных специалистов | 13 800 | 13 800 |
| Повторная консультация педиатра (пакет повторные) | ||
| Повторная консультация кардиолога (пакет повторные) | ||
| Повторная консультация отоларинголога (пакет повторные) | ||
| Наименования услуг | ПРЕМИУМ Неглинная |
БАЗОВЫЙ Прочие клиники |
|---|---|---|
| Диагностика | ||
| Комплексная диагностика зрения с консультацией офтальмолога (авторефрактометрия, проверка остроты зрения, исследование на синоптофоре, осмотр глазного дна) | 4 220 | 3 710 |
| Расширеная диагностика с консультацией врача для первичнного пациента при первичной консультации (для детей) | 6 450 | 5 940 |
| Диагностика с консультацией при повторной консультации (для детей) | 6 190 | 5 560 |
| Первичная диагностика | 4 220 | 3 710 |
| Повторная диагностика | 3 960 | 3 480 |
| Диагностика в процессе лечения | 2 970 | 2 620 |
| Диагностика в процессе лечения с исследованием бинокулярных функций | 4 860 | 4 270 |
| Диагностика в процессе лечения с проверкой остроты зрения на таблице ETDRS | 4 500 | 3 970 |
| Проверка глубинного зрения | 3 030 | 2 420 |
| Диагностика в процессе лечения с проверкой бинокулярных функций и остроты зрения на таблице ETDRS | 6 810 | 5 980 |
| ОКТ переднего отрезка глаза | 6 910 | 6 910 |
| Скрининговое исследование у взрослых | 990 | 990 |
| Диагностические назначения | ||
| Проверка остроты зрения | 1 210 | 1 210 |
| Проверка остроты зрения по таблице ETDRS | 2 220 | 1 790 |
| Оформление медицинской документации | 430 | 430 |
| Автоматическая рефрактометрия | 1 290 | 1 290 |
| Офтальмометрия | 1 290 | 1 290 |
| Автоматическая рефрактометрия на высоте циклоплегии | 1 140 | 1 140 |
| Предварительная коррекция | 1 070 | 1 070 |
| Биометрия ультразвуковая | 1 990 | 1 990 |
| Биометрия оптическая | 4 990 | 4 990 |
| Пакет диагностический "Керато +" (оптическая биометрия, кератотопография,пахиметрия) | 7 120 | 7 120 |
| Ультразвуковое В-сканирование | 2 420 | 2 420 |
| Офтальмотонометрия | 1 210 | 1 210 |
| Определение относительной аккомодации | 1 070 | 1 070 |
| Определение абсолютной аккомодации | 1 070 | 1 070 |
| Простая оптическая коррекция | 1 400 | |
| Простая оптическая коррекция (дети до 2-х лет) | 2 640 | |
| Сложная оптическая коррекция | 1 650 | |
| Сложная оптическая коррекция (дети до 2-х лет) | 3 140 | |
| Исследование бинокулярных функций | 2 070 | 2 070 |
| Периметрия кинетическая | 1 210 | 1 210 |
| Пахиметрия | 1 970 | 1 970 |
| Гониоскопия | 3 920 | 3 920 |
| Проба Веста | 1 140 | 1 140 |
| Тест Ширмера | 860 | 860 |
| Электрофизиологические исследования (исследование зрительных вызванных потенциалов и электроретинография) | 11 400 | 11 400 |
| Исследование зрительных вызванных потенциалов | 8 400 | 8 400 |
| Исследование зрительных вызванных потенциалов (дети до 2-х лет) | 9 970 | 9 970 |
| Электроретинография | 7 120 | 7 120 |
| Расширенное комплексное обследование пациента перед лазерной коррекцией зрения | 9 430 | |
| Расширенное комплексное обследование пациента перед лазерной коррекцией зрения (Базовый хирург) | 8 500 | |
| Обследование перед хирургией по поводу замены хрусталика на ИОЛ | 8 500 | |
| Осмотр после лазерной коррекции зрения | 5 520 | 5 520 |
| Обследование перед операцией | 5 350 | |
| Медикаментозная подготовка к хирургическому вмешательству | 290 | 290 |
| Обследование с линзой Гольдмана | 4 550 | 4 550 |
| Сложная контактная коррекция | 3 050 | 3 050 |
| Простая контактная коррекция | 2 460 | 2 460 |
| Повторная контактная коррекция простая | 1 630 | 1 630 |
| Повторная контактная коррекция сложная | 1 950 | 1 950 |
| Подбор окклюдирующей контактной линзы | 1 630 | 1 630 |
| Первичная консультация по подбору простых жестких контактных линз | 5 050 | 5 050 |
| Первичная консультация по подбору торических жестких контактных линз | 7 130 | 7 130 |
| Повторная консультация по подбору простых жестких контактных линз | 4 090 | 4 090 |
| Повторная консультация по подбору торических жестких контактных линз | 6 090 | 6 090 |
| Повторная консультация с расширенной диагностикой по подбору простых жестких контактных линз | 5 050 | 5 050 |
| Повторная консультация с расширенной диагностикой по подбору торических жестких контактных линз | 7 130 | 7 130 |
| Компьютерная периметрия | 6 410 | 6 410 |
| Оптическая когерентная томография (ЯВ) | 9 970 | 9 970 |
| Углубленное исследование бинокулярных функций и циклоптропии | 5 700 | 5 700 |
| Исследование стереозрения | 2 850 | 2 850 |
| Компьютерная кератотопография | 3 710 | 3 710 |
| Исследование цветоощущения | 2 150 | 2 150 |
Тонометрия iCare
|
1 700 | 1 700 |
| Исследование GazeLab при косоглазии и нистагме (нистагмография) | ||
| Исследование глазодвигательных функций с помощью нистагмографа (GazeLab) | 8 480 | 8 480 |
| Тест Бильшовского нистагмографом (GazeLab) | 1 850 | 1 850 |
| Accommodative test нистагмографом (GazeLab) | 3 710 | 3 710 |
| Нистагмография (GazeLab) | 13 050 | 13 050 |
| Осциллография по технологии Gazelab для подбора Strabo очков | 7 630 | 7 630 |
| Исследование функционального состояния цилиарной мышцы (зрительных рабочих зон) | 2 070 | 2 070 |
| Фиксированный договор* от | 181 260 | 155 360 |
| Диагностике COVID-19 | ||
| Тестирование COVID-19 | 4 520 | - |
| Тестирование COVID-19 (Cito) | 9 040 | - |
| Антитела к SARS-CoV-2 LgG | 2 590 | - |
| Антитела к SARS-CoV-2 LgG CITO | 4 080 | - |
| Антитела к SARS-CoV-2 LgG, спайковый (S) белок (после вакцинации или перенесенного COVID-19) | 2 590 | - |
| Антитела к SARS-CoV-2 LgG, спайковый (S) белок (после вакцинации или перенесенного COVID-19) CITO | 4 080 | - |
| Антитела к SARS-CoV-2 LgМ | 2 590 | - |
| Антитела к SARS-CoV-2 LgМ CITO | 4 080 | - |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Первичная консультация | |
| Руководителя Объединения Академика АМТН РФ | 34 960 |
| Руководителя клинического департамента | 17 500 |
| Заместителя Руководителя клинического департамента | 9 900 |
| Заведующего отделением | 3 850 |
| Врача-офтальмолога | 2 230 |
| Повторная консультация | |
| Руководителя Объединения Академика АМТН РФ | 18 840 |
| Заместителя руководителя по научно-клинической работе | 14 900 |
| Заведующего отделением | 3 100 |
| Врача-офтальмолога | 2 080 |
| Консультация лечебной группы | |
| Руководителя Объединения Академика АМТН РФ | 15 790 |
| Руководителя клинического департамента | 13 900 |
| Заместителя Руководителя клинического департамента | 4 900 |
| Пакеты услуг | |
| Курс процедур при миопии | 9 900 |
| Курс процедур при амблиопии, гиперметропии, астигматизме | 9 900 |
| Курс процедур при косоглазии | 9 900 |
| Курс процедур при миопии, амблиопии и астигматизме | 19 800 |
| Курс процедур при миопии и косоглазии | 19 800 |
| Курс процедур при амблиопии, гиперметропии, астигматизме и косоглазии | 19 800 |
| Курс процедур при миопии, амблиопии, астигматизме и косоглазии | 29 700 |
| Курс процедур при миопии (расширенный) | 19 400 |
| Курс процедур при амблиопии, гиперметропии, астигматизме (расширенный) | 15 900 |
| Курс процедур при косоглазии (расширенный) | 23 400 |
| Курс процедур при миопии, амблиопии и астигматизме (расширенный) | 35 300 |
| Курс процедур при миопии и косоглазии (расширенный) | 42 800 |
| Курс процедур при при амблиопии, гиперметропии, астигматизме и косоглазии (расширенный) | 33 300 |
| Курс процедур при миопии, амблиопии, астигматизме и косоглазии (расширенный) | 52 700 |
| * - расширенный курс лечения включает в себя стоимость Оптических принадлежностей, которые мы доставим Вам на дом. | |