Врождённое косоглазие
Косоглазие у новорождённых можно распознать после 6-7 месяцев.
До этого времени глазки малыша могут скашивать, и это не является патологией. Дело в том, что до указанного возраста у ребёнка еще не сформированы полностью зрительные пути, зрительное восприятие и способность фиксировать.
После 6 месяцев наличие любого отклонения глаз является причиной посетить детского офтальмолога, так как глаза к этому периоду должны научиться фиксироваться и смотреть прямо, а также для того, чтобы понять причину данной патологии.
Детский офтальмолог обязательно должен не только проверить положение глаз, но и сделать детальное исследование, в том числе с исследованием глазного дна. Хирургическое лечение косоглазия новорождённых необходимо в случае врождённого косоглазия, так как прямое положение глаз приведёт к более чёткому восприятию информации и формированию бинокулярного зрения. Хирургию можно проводить уже после 8-9 месяцев, если иметь высокоточную малотравматичную хирургию.
Статистика по лечению косоглазия в клиниках «Ясный Взор» — одна из лучших в России и за рубежом!
Такой уровень показателей выздоровления наших пациентов обусловлен применением новаторских, высокотехнологичных методов диагностики и лечения, многие из которых являются нашими авторскими разработками, которые мы внедрили и успешно применяем на протяжении более 10 лет.
Эти технологии вызывают неизменный интерес наших зарубежных коллег дают очень высокую эффективность, а мы, в свою очередь, уже более 25 лет мы занимаем лидерские позиции в области детской офтальмологии.!
Диагностика и моделирование операции при нистагме
Интересные статьи по теме
Кто поможет
Прием/Консультации специалистов
| Наименования услуг | ПРЕМИУМ Неглинная |
БАЗОВЫЙ Прочие клиники |
|---|---|---|
| Первичная консультация | ||
| Первичная консультация врача-офтальмолога (без диагностики) | 2 230 | 2 230 |
| Первичная консультация врача-офтальмолога (дети до 2-х лет) | 4 900 | 4 900 |
| Первичная консультация врача-офтальмолога (клиника в Щелково) | 1 200 | |
| Первичная консультация Зав. Отделением (без диагностики) | 3 850 | 3 850 |
| Первичная консультация Заместителя Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 9 900 | 9 900 |
| Первичная консультация Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 17 500 | |
| Первичная консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ (без диагностики) | 34 960 | |
| Первичная консультация катарактального хирурга (без диагностики) | 15 000 | |
| Повторная консультация | ||
| Повторная консультация врача-офтальмолога (без диагностики) | 2 080 | 2 080 |
| Повторная консультация врача-офтальмолога (дети до 2-х лет) | 4 690 | 4 690 |
| Повторная консультация врача-офтальмолога (клиника в Щелково) | 1 000 | |
| Повторная консультация Зав. Отделением (без диагностики) | 3 100 | 3 100 |
| Повторная консультация Заместителя Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 7 900 | 7 900 |
| Повторная консультация Руководителя клинического департамента (без диагностики) | 14 900 | |
| Повторная консультация Руководителя Объединения Академика АМТН РФ (без диагностики) | 18 840 | |
| Повторная консультация катарактального хирурга (без диагностики) | 15 000 | |
| Консультация перед лазерной коррекцией | ||
| Предоперационный консилиум (Базовый хирург) | 6 470 | 6 470 |
| Консультация лечебной группы | ||
| Консультация Руководителя Объединения для лечебной группы (без диагностики) | 15 790 | 15 790 |
| Консультация Руководителя клинического департамента для лечебной группы (без диагностики) | 13 900 | |
| Консультация Заместителя Руководителя клинического департамента для лечебной группы (без диагностики) | 4 900 | 4 900 |
| Консультация Зав. Отделением для лечебной группы (без диагностики) | 1 590 | 1 590 |
| Консультация врача-офтальмолога для лечебной группы (без диагностики) | 850 | 850 |
| Консультации смежных специалистов | ||
| Первичная консультация педиатра | 5 250 | 5 250 |
| Повторная консультация педиатра | 4 600 | 4 600 |
| Первичная консультация невролога | 3 830 | 3 830 |
| Повторная консультация невролога | 3 560 | 3 560 |
| Первичная консультация кардиолога | 5 250 | 5 250 |
| Повторная консультация кардиолога | 4 600 | 4 600 |
| Первичная консультация отоларинголога | 5 250 | 5 250 |
| Повторная консультация отоларинголога | 4 600 | 4 600 |
| Первичная консультация терапевта (от 18 лет) | 5 250 | 5 250 |
| Повторная консультация терапевта (от 18 лет) | 4 600 | 4 600 |
| ЭКГ взрослым | 2 270 | 2 270 |
| ЭЭГ рутинное с компьютерной обработкой данных (20 мин) | 4 870 | 4 870 |
| ЭЭГ рутинное с компьютерной обработкой данных (20 мин) клиника в г. Щелково | 2 460 | |
| ЭКГ детям до 3-х лет | 2 540 | 2 540 |
| ЭКГ детям от 3-х лет | 2 270 | 2 270 |
| Консультация, диагностика и лечение на дому | ||
| Осмотр врача-офтальмолога на дому | 8 920 | 8 920 |
| Осмотр врача-офтальмолога на дому с диагностикой зрительных и глазодвигательных функций | 14 850 | 14 850 |
| Пакеты по консультациям смежных специалистов | ||
| Пакет по первичным консультациям смежных специалистов | 15 750 | |
| Консультация педиатра (пакет первичные) | ||
| Консультация кардиолога (пакет первичные) | ||
| Консультация отоларинголога (пакет первичные) | ||
| Пакет по повторным консультациям смежных специалистов | 13 800 | |
| Повторная консультация педиатра (пакет повторные) | ||
| Повторная консультация кардиолога (пакет повторные) | ||
| Повторная консультация отоларинголога (пакет повторные) | ||
Хирургическое лечение
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В СТАЦИОНАРЕ* | Руководитель Объединения | Руководитель клинического департамента | Базовый хирург |
|---|---|---|---|
| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена | ||
| Операции при косоглазии на ПРЯМЫХ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫХ МЫШЦАХ по технологии моделирования STRABO профессора Азнауряна И.Э. | |||
| Усиливающе-ослабляющая операция (1-2 мышцы) | 621 400 | 396 700 | 269 700 |
| Глубокая рецессия прямой мышцы (1 глаз) | 708 700 | 448 600 | |
| Глубокая рецессия прямой мышцы (2 глаза) | 996 600 | 634 100 | |
| Прорафия прямой мышцы, 1 глаз | 524 400 | 334 300 | |
| Прорафия прямой мышцы, 2 глаза | 654 500 | 416 800 | |
| Операции при паралитическом косоглазии и синдромах | |||
| Паталогия 6-й пары черепно-мозговых нервов (транспозиция ДВУХ прямых мышц вертикального действия) | 1 294 800 | ||
| Паталогия 3-й пары черепно-мозговых нервов, протокол проф. Кауфмана в модификации проф. Азнауряна | 1 332 900 | ||
| ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА МЫШЦАХ | |||
| Фаден-операция Кюпперса в модификации проф. Азнауряна И.Э. | 589 500 | 375 700 | |
| Операция при параличе отводящего нерва и синдроме Тюрка-Дуэйна (1 этап) по методике проф. Азнауряна И.Э. | 732 300 | 475 200 | |
| Складка сухожилия верхней косой мышцы в модификации проф.Азнауряна И.Э. | 949 200 | ||
| Операции при нистагме | |||
| Высокотехнологичная операция при нистагме с моделированием по методике проф. Азнауряна И.Э. | 1 024 400 | 656 300 | |
| Надбавки по направлению косоглазия | |||
| Надбавка за ревизионно-реконструктивное вмешательство на ранее оперированных глазах | 242 000 | 148 300 | 97 100 |
| Склеропластика | |||
| Реконструктивная склеропластика (1 глаз) | 158 800 | 120 500 | |
| Реконструктивная склеропластика (2 глаза) | 247 200 | 176 600 | |
| Обследование в медикаментозном сне | |||
| Обследование в условиях медикаментозного сна | 134 700 | 77 000 | 45 900 |
| Обследование в условиях медикаментозного сна, проводимое в один день с операцией/зондированием | 85 000 | 52 200 | 31 400 |
| Вмешательства при непроходимости носо-слезного канала | |||
| Зондирование слезно-носового канала на одном глазу в стационаре | 167 800 | 102 500 | 38 700 |
| Зондирование слезно-носового канала на двух глазах в стационаре | 200 800 | 122 500 | 53 400 |
| Эндоскопическая дакриоцисториностомия со стентированием | 938 600 | ||
| Зондирование со стентированием | 517 800 | ||
| Зондирование со стентированием слезно-носового канала с ушиванием слезного свища | 587 300 | ||
| Экстирпация слезного мешка | 587 300 | ||
| Окулопластика | |||
| Удаление новообразования век и конъюнктивы (высокочастотная технология) 1 ст сложности | 200 800 | 114 700 | |
| Удаление новообразования век и конъюнктивы (высокочастотная технология) 2 ст сложности | 233 900 | 133 300 | |
| Удаление новообразования век и конъюнктивы (высокочастотная технология) 3 ст сложности | 266 700 | 152 000 | |
| Удаление новообразования орбиты 1-2 степени сложности | 255 700 | ||
| Удаление новообразования орбиты 3 степени сложности | 663 200 | 376 500 | |
| Удаление халязиона (1 глаз) | 165 500 | 101 500 | 57 000 |
| Удаление халязиона (2 глаза) | 198 500 | 122 500 | 67 900 |
| Электрокоагуляция ресниц в стационаре | 167 800 | 95 700 | |
| Операция по устранению птоза | 843 700 | 478 900 | |
| Инъекция интравитреальная | |||
| Инъекция интравитреальная. 1 глаз. | 242 500 | 162 300 | |
| Инъекция интравитреальная. 2 глаза. | 332 600 | 222 500 | |
| Хирургия катаракты, глаукомы и патологий заднего отрезка глаза | |||
| Витрэктомия | 606 600 | ||
Расходящееся косоглазие







